Vesti
Konačne rang liste za upis na master studije
Železnički saobraćaj i transport
Saobraćajno inženjerstvo
Vodni saobraćaj i transport
Inženjerstvo gradskog i drumskog transporta
Bezbednost drumskog saobraćaja
Vazdušni saobraćaj i transport
Logistika
Telekomunikacioni saobraćaj i mreže
Menadžment i ekonomija u transportu i komunikacijama
Poštanski saobraćaj i mreže
Operaciona istraživanja u saobraćaju
Rang | Ime i prezime | broj prijave | Bodovi | Status |
1 | Milan S. Milosavljević | 74 | 14.23687 | budžet |
2 | Bojana B. Dabižljević | 76 | 13.49422 | budžet |
3 | Biljana D. Mitrović | 75 | 12.57931 | budžet |
4 | Karlo I. Polak | 124 | 9.82563 | budžet |
5 | Marko T. Medan | 162 | 9.598214 | budžet |
6 | Lazar J. Vidović | 128 | 10.24842 | konkurisali za budžet |
7 | Milan I. Stajković | 197 | 9.183298 | konkurisali za budžet |
8 | Goran A. Tričković | 182 | * | ne ispunjava uslov |
9 | Branislav Lj. Kocić | 195 | * | ne ispunjava uslov |
Saobraćajno inženjerstvo
Rang | Ime i prezime | broj prijave | Bodovi | Status |
1 | Aleksandar D. Reljić | 80 | 12.34349 | budžet |
2 | Maria A. Pataki | 41 | 11.01786 | budžet |
3 | Vladimir Z. Tomović | 91 | 10.9354 | budžet |
4 | Stevan M. Dobričić | 81 | 9.477416 | budžet |
5 | Vojislav M. Bogdanović | 28 | 13.1917 | konkurisali za budžet |
6 | Katarina V. Nikić | 36 | 12.73792 | konkurisali za budžet |
7 | Petar N. Božović | 150 | 12.37237 | konkurisali za budžet |
8 | Marko R. Ćirović | 154 | 11.66019 | konkurisali za budžet |
9 | Marko S. Đorđević | 39 | 11.01103 | konkurisali za budžet |
10 | Nenad V. Ikonić | 116 | 10.48162 | konkurisali za budžet |
11 | Velimir B. Tatić | 50 | 10.20431 | konkurisali za budžet |
Vodni saobraćaj i transport
Rang | Ime i prezime | broj prijave | Bodovi | Status |
1 | Marko N. Popović | 85 | 12.54569 | budžet |
2 | Miljan D. Đorđević | 184 | 11.81775 | konkurisali za budžet |
3 | Dalibor F. Šlezak | 43 | * | samofinansirajući |
4 | Zlatko I. Kenđelić | 23 | * | samofinansirajući |
Inženjerstvo gradskog i drumskog transporta
Rang | Ime i prezime | broj prijave | Bodovi | Status |
1 | Vladimir R. Plavšić | 73 | 12.76838 | budžet |
2 | Branko Z. Spasojević | 104 | 12.20061 | budžet |
3 | Irena V. Vignjević | 53 | 11.26733 | budžet |
4 | Nemanja D. Simović | 101 | 11.02679 | budžet |
5 | Danijel J. Ignjatović | 211 | 9.825105 | budžet |
6 | Nemanja I. Ćevap | 138 | 7.47479 | budžet |
7 | Ognjen M. Pantović | 45 | 10.50053 | konkurisali za budžet |
8 | Aleksandra J. Stević | 198 | 9.983719 | konkurisali za budžet |
9 | Marko M. Robović | 210 | 9.961642 | konkurisali za budžet |
10 | Strahinja M. Savić | 185 | 9.839793 | konkurisali za budžet |
11 | Luka S. Nastasić | 125 | 8.03624 | konkurisali za budžet |
12 | Nenad M. Đoković | 204 | 7.456408 | konkurisali za budžet |
13 | Darko M. Radojević | 207 | 9.40723 | konkurisali za budžet |
14 | Maja P. Cvetković | 178 | 7.431198 | konkurisali za budžet |
15 | Slobodan O. Caković | 135 | * | samofinansirajući |
16 | Goran D. Vuković | 199 | * | samofinansirajući |
Bezbednost drumskog saobraćaja
Rang | Ime i prezime | broj prijave | Bodovi | Status |
1 | Marina M. Milenković | 52 | 15.3588 | budžet |
2 | Jelica R. Davidović | 61 | 15.1754 | budžet |
3 | Marija R. Đukić | 2 | 15.11292 | budžet |
4 | Milun M. Petrović | 42 | 15.08036 | budžet |
5 | Ivana N. Milošević | 62 | 15.0625 | budžet |
6 | Miroslav N. Rosić | 137 | 14.19328 | budžet |
7 | Marko J. Maslać | 33 | 13.87132 | budžet |
8 | Žarko N. Novaković | 15 | 13.7962 | budžet |
9 | Dragana M. Marić | 27 | 13.64496 | budžet |
10 | Vuk T. Matić | 132 | 12.86471 | budžet |
11 | Aleksandar R. Todosijević | 5 | 12.45378 | budžet |
12 | Vladimir S. Tomić | 99 | 11.92385 | budžet |
13 | Vanja M. Komlenović | 55 | 11.59506 | budžet |
14 | Nikola Lj. Stanojević | 98 | 11.5709 | budžet |
15 | Nikola G. Đurović | 51 | 11.29254 | budžet |
16 | Katarina M. Srećković | 57 | 10.92938 | budžet |
17 | Danilo N. Mrdak | 103 | 10.81763 | budžet |
18 | Jelena B. Crnogorac | 70 | 10.16544 | budžet |
19 | Sandra D. Prodanović | 139 | 10.00158 | budžet |
20 | Dejan R. Živanović | 10 | 9.682843 | budžet |
21 | Vuk M. Vučurović | 31 | 9.497374 | budžet |
22 | Vojislav B. Krstić | 4 | 13.1917 | konkurisali za budžet |
23 | Marijana S. Petrović | 172 | 12.74422 | konkurisali za budžet |
24 | Marijana M. Milinković | 120 | 12.6812 | konkurisali za budžet |
25 | Ivan R. Radosavljević | 106 | 12.31565 | konkurisali za budžet |
26 | Dragan T.Marković | 152 | 11.77994 | konkurisali za budžet |
27 | Nikola D. Dimitrijević | 108 | 11.6854 | konkurisali za budžet |
28 | Mladen P. Mitrović | 155 | 11.42699 | konkurisali za budžet |
29 | Irena M. Ponjavić | 8 | 11.04884 | konkurisali za budžet |
30 | Darko R. Rašković | 180 | 10.65809 | konkurisali za budžet |
31 | Marjan R. Sretenović | 72 | 10.03361 | konkurisali za budžet |
32 | Dejan J. Miletić | 78 | 9.769433 | konkurisali za budžet |
33 | Dejan T. Ćiprovski | 97 | 9.542542 | konkurisali za budžet |
34 | Marija M. Niketić | 109 | 8.865004 | konkurisali za budžet |
35 | Mijat R. Cerović | 189 | 8.761029 | konkurisali za budžet |
36 | Branka B. Mitrić | 16 | * | samofinansirajući |
37 | Nadežda H. Simić | 49 | * | samofinansirajući |
38 | Dražen V. Čubraković | 22 | * | samofinansirajući |
39 | Marija R. Ilić | 130 | * | samofinansirajući |
Vazdušni saobraćaj i transport
Rang | Ime i prezime | broj prijave | Bodovi | Status |
1 | Milica S. Popadić | 56 | 13.21008 | budžet |
2 | Zlata M. Belotić | 1 | 12.22321 | budžet |
3 | Alelsandra M. Đorđević | 63 | 11.40704 | budžet |
4 | Miloš Z. Cvetković | 119 | 11.63498 | konkurisali za budžet |
5 | Dragan Č. Stanković | 183 | 11.06145 | konkurisali za budžet |
6 | Nataša S. Dojčinović | 168 | 9.529937 | konkurisali za budžet |
7 | Filip S. Rudaković | 144 | 9.492122 | konkurisali za budžet |
8 | Ana S. Đurović | 192 | 6.700105 | konkurisali za budžet |
9 | Aleksandar V. Raičević | 20 | * | samofinansirajući |
10 | Nenad V. Raičević | 21 | * | samofinansirajući |
11 | Aleksandar R. Živak | 59 | * | samofinansirajući |
12 | Dušan M. Arsić | 95 | * | samofinansirajući |
13 | Ivana B. Trajkovska | 188 | * | samofinansirajući |
14 | Ranko M. Radovanović | 88 | * | samofinansirajući |
Logistika
Rang | Ime i prezime | broj prijave | Bodovi | Status |
1 | Jovana M. Milenković | 11 | 11.45746 | budžet |
2 | Ivan Z. Živković | 123 | 10.65074 | budžet |
3 | Darko D. Angeleski | 86 | 8.873424 | budžet |
4 | Jovana J. Zlatkov | 71 | 8.800945 | budžet |
5 | Dušanka I. Jolić | 177 | 8.270588 | budžet |
6 | Panto Z. Nešković | 157 | 13.10347 | konkurisali za budžet |
7 | Zlata R. Jović | 169 | 12.11397 | konkurisali za budžet |
8 | Milica M. Miletić | 167 | 11.73582 | konkurisali za budžet |
9 | Vladimir D. Mitrović | 34 | 11.70431 | konkurisali za budžet |
10 | Aleksandra S. Trajković | 112 | 11.58284 | konkurisali za budžet |
11 | Marijana M. Vukolić | 129 | 11.52153 | konkurisali za budžet |
12 | Milić D. Savić | 115 | 10.92279 | konkurisali za budžet |
13 | Ana D. Živković | 96 | 10.08456 | konkurisali za budžet |
14 | Ivana Z. Ružić | 7 | 9.574055 | konkurisali za budžet |
15 | Predrag V. Dragojlović | 146 | 9.435399 | konkurisali za budžet |
16 | Aleksandar Ž. Tošić | 149 | 8.609769 | konkurisali za budžet |
17 | Bojan S. Tanasić | 147 | 7.733719 | konkurisali za budžet |
18 | Marko R. Ristović | 181 | 5.206408 | konkurisali za budžet |
19 | Zoran D. Pešić | 24 | * | samofinansirajući |
20 | Dunja R. Drašković | 54 | * | samofinansirajući |
21 | Aleksandra M. Ilić | 77 | * | samofinansirajući |
22 | Miloš P. Stanković | 174 | * | samofinansirajući |
23 | Jovana G. Kuljanin | 65 | * | samofinansirajući |
Telekomunikacioni saobraćaj i mreže
Rang | Ime i prezime | broj prijave | Bodovi | Status |
1 | Dunja Z. Radišić | 14 | 14.62658 | budžet |
2 | Mirko D. Topalović | 87 | 13.58771 | budžet |
3 | Dean Z. Ljubisavljević | 40 | 13.25998 | budžet |
4 | Stefan N. Ivanović | 83 | 13.07721 | budžet |
5 | Petar D. Janković | 19 | 10.6609 | budžet |
6 | Suzana M. Tomić | 90 | 10.51103 | budžet |
7 | Miloš D. Šuša | 93 | 10.29044 | budžet |
8 | Ilija D. Bošković | 18 | 10.26786 | budžet |
9 | Marko B. Tomić | 13 | 9.256828 | budžet |
10 | Marko D. Spasić | 117 | 8.630777 | budžet |
11 | Milan M. Matić | 141 | 11.71691 | konkurisali za budžet |
12 | Milena B. Tomić | 160 | 11.52153 | konkurisali za budžet |
13 | Dragana D. Popović | 126 | 11.09927 | konkurisali za budžet |
14 | Ivana N. Marić | 6 | 10.82826 | konkurisali za budžet |
15 | Ivana V. Erčić | 47 | 10.63918 | konkurisali za budžet |
16 | Nikola R. Miletić | 212 | 8.401786 | konkurisali za budžet |
17 | Saša G. Marković | 213 | 7.954307 | konkurisali za budžet |
18 | Tomislav M. Zlatić | 134 | 7.122374 | konkurisali za budžet |
19 | Miloš J. Knežević | 69 | * | samofinansirajući |
20 | Jasmina R. Kovačević | 29 | * | samofinansirajući |
21 | Bojan D. Popović | 133 | * | samofinansirajući |
22 | Miroslav B. Milanović | 170 | * | samofinansirajući |
Menadžment i ekonomija u transportu i komunikacijama
Rang | Ime i prezime | broj prijave | Bodovi | Status |
1 | Danka J. Savić | 105 | 13.9853 | budžet |
2 | Selena Z. Ilić | 48 | 13.83876 | budžet |
3 | Tijana B. Mitanoski | 201 | 12.91387 | budžet |
4 | Nebojša M. Jovanović | 156 | 12.82195 | budžet |
5 | Nikola M. Teofilović | 111 | 12.71219 | budžet |
6 | Filip D. Pagaci | 176 | 12.28361 | budžet |
7 | Nemanja Đ. Paunović | 44 | 11.76681 | budžet |
8 | Bojan M. Kostić | 100 | 11.71429 | budžet |
9 | Dragoslav V. Vujošević | 25 | 11.65179 | budžet |
10 | Sanja Ž. Zubić | 186 | 11.50982 | budžet |
11 | Nenad M. Grujičić | 165 | 11.4264 | budžet |
12 | Goran D. Aleksić | 38 | 10.77836 | budžet |
13 | Stevan Z. Nenadović | 175 | 10.38078 | budžet |
14 | Miloš B. Luković | 151 | 10.34664 | budžet |
15 | Nikola D. Šibek | 102 | 10.32931 | budžet |
16 | Danilo P. Čerović | 89 | 9.982668 | budžet |
17 | Sanja M. Žeželj | 159 | 9.548319 | budžet |
18 | Mladen R. Zlatić | 142 | 13.1854 | konkurisali za budžet |
19 | Jelena V. Đurović | 68 | 12.95221 | konkurisali za budžet |
20 | Dragana M. Tešić | 110 | 12.84506 | konkurisali za budžet |
21 | Miloš Ž. Miković | 35 | 12.58666 | konkurisali za budžet |
22 | Bojana D. Popović | 107 | 12.39758 | konkurisali za budžet |
23 | Bojan Č. Džunić | 153 | 12.21481 | konkurisali za budžet |
24 | Mladen Z. Radisavljević | 12 | 12.10137 | konkurisali za budžet |
25 | Jasmina A. Vejselović | 205 | 11.67279 | konkurisali za budžet |
26 | Miomir R. Đurović | 163 | 11.66649 | konkurisali za budžet |
27 | Ivana M. Lažetić | 26 | 11.12447 | konkurisali za budžet |
28 | Andrija N. Milovanović | 161 | 10.99842 | konkurisali za budžet |
29 | Stefan D. Filipović | 122 | 10.79044 | konkurisali za budžet |
30 | Milomir M. Negić | 3 | 10.16649 | konkurisali za budžet |
31 | Đuro B.Petijević | 118 | 9.328256 | konkurisali za budžet |
32 | Neda D. Vasiljević | 200 | 8.824055 | konkurisali za budžet |
33 | Srđan R. Raičević | 113 | 8.23792 | konkurisali za budžet |
34 | Slaviša N. Čolić | 206 | 8.055147 | konkurisali za budžet |
35 | Sandra M. Pupovac | 94 | * | samofinansirajući |
36 | Miloš S. Gorunović | 67 | * | samofinansirajući |
37 | Igor M. Dobrijević | 66 | * | samofinansirajući |
38 | Savica M. Nedović | 46 | * | samofinansirajući |
39 | Damir Z. Jutić | 32 | * | samofinansirajući |
40 | Sandra G. Ratković | 136 | * | samofinansirajući |
41 | Tamara D. Stankovski | 164 | * | samofinansirajući |
42 | Marina M. Grujičić | 196 | * | samofinansirajući |
43 | Žarko D. Kulić | 193 | * | ne ispunjava uslov |
44 | Vojislav D. Milošević | 194 | * | ne ispunjava uslov |
Poštanski saobraćaj i mreže
Rang | Ime i prezime | broj prijave | Bodovi | Status |
1 | Ivana B. Nikolić | 143 | 14.42647 | budžet |
2 | Aleksandar G. Repović | 131 | 12.10557 | budžet |
3 | Goran M. Pavlović | 187 | 11.44538 | budžet |
4 | Nikola V. Milivojević | 84 | 11.05567 | budžet |
5 | Rade M. Arsenijević | 30 | 10.87027 | budžet |
6 | Nenad Z. Nikolić | 82 | 10.47427 | budžet |
7 | Snežana D. Jović | 60 | 9.792542 | budžet |
8 | Danka M. Stojić | 148 | 12.02574 | konkurisali za budžet |
9 | Dušan M. Krstić | 191 | 10.50683 | konkurisali za budžet |
10 | Branko V. Cvijović | 173 | 9.06355 | konkurisali za budžet |
11 | Ana M. Kuzmanović | 17 | * | ne ispunjava uslov |
Operaciona istraživanja u saobraćaju
Rang | Ime i prezime | broj prijave | Bodovi | Status |
1 | Novica D. Paraušić | 208 | 8.916492 | budžet |
2 | Miodrag B. Nikolić | 9 | 8.890231 | budžet |
3 | Jelena Z.Džambasević | 121 | 11.34506 | konkurisali za budžet |
4 | Nataša V. Dragojević | 140 | 10.24212 | konkurisali za budžet |
5 | Đorđe B. Jovčić | 145 | 9.06355 | konkurisali za budžet |