News
Коначне ранг листе за упис на мастер студије
Железнички саобраћај и транспорт
Саобраћајно инжењерство
Водни саобраћај и транспорт
Инжењерство градског и друмског транспорта
Безбедност друмског саобраћаја
Ваздушни саобраћај и транспорт
Логистика
Телекомуникациони саобраћај и мреже
Менаџмент и економија у транспорту и комуникацијама
Поштански саобраћај и мреже
Операциона истраживања у саобраћају
Ранг | Име и презиме | број пријаве | Бодови | Статус |
1 | Милан С. Милосављевић | 74 | 14.23687 | буџет |
2 | Бојана Б. Дабижљевић | 76 | 13.49422 | буџет |
3 | Биљана Д. Митровић | 75 | 12.57931 | буџет |
4 | Карло И. Полак | 124 | 9.82563 | буџет |
5 | Марко Т. Медан | 162 | 9.598214 | буџет |
6 | Лазар Ј. Видовић | 128 | 10.24842 | конкурисали за буџет |
7 | Милан И. Стајковић | 197 | 9.183298 | конкурисали за буџет |
8 | Горан А. Тричковић | 182 | * | не испуњава услов |
9 | Бранислав Љ. Коцић | 195 | * | не испуњава услов |
Саобраћајно инжењерство
Ранг | Име и презиме | број пријаве | Бодови | Статус |
1 | Александар Д. Рељић | 80 | 12.34349 | буџет |
2 | Мариа А. Патаки | 41 | 11.01786 | буџет |
3 | Владимир З. Томовић | 91 | 10.9354 | буџет |
4 | Стеван М. Добричић | 81 | 9.477416 | буџет |
5 | Војислав М. Богдановић | 28 | 13.1917 | конкурисали за буџет |
6 | Катарина В. Никић | 36 | 12.73792 | конкурисали за буџет |
7 | Петар Н. Божовић | 150 | 12.37237 | конкурисали за буџет |
8 | Марко Р. Ћировић | 154 | 11.66019 | конкурисали за буџет |
9 | Марко С. Ђорђевић | 39 | 11.01103 | конкурисали за буџет |
10 | Ненад В. Иконић | 116 | 10.48162 | конкурисали за буџет |
11 | Велимир Б. Татић | 50 | 10.20431 | конкурисали за буџет |
Водни саобраћај и транспорт
Ранг | Име и презиме | број пријаве | Бодови | Статус |
1 | Марко Н. Поповић | 85 | 12.54569 | буџет |
2 | Миљан Д. Ђорђевић | 184 | 11.81775 | конкурисали за буџет |
3 | Далибор Ф. Шлезак | 43 | * | самофинансирајући |
4 | Златко И. Кенђелић | 23 | * | самофинансирајући |
Инжењерство градског и друмског транспорта
Ранг | Име и презиме | број пријаве | Бодови | Статус |
1 | Владимир Р. Плавшић | 73 | 12.76838 | буџет |
2 | Бранко З. Спасојевић | 104 | 12.20061 | буџет |
3 | Ирена В. Вигњевић | 53 | 11.26733 | буџет |
4 | Немања Д. Симовић | 101 | 11.02679 | буџет |
5 | Данијел Ј. Игњатовић | 211 | 9.825105 | буџет |
6 | Немања И. Ћевап | 138 | 7.47479 | буџет |
7 | Огњен М. Пантовић | 45 | 10.50053 | конкурисали за буџет |
8 | Александра Ј. Стевић | 198 | 9.983719 | конкурисали за буџет |
9 | Марко М. Робовић | 210 | 9.961642 | конкурисали за буџет |
10 | Страхиња М. Савић | 185 | 9.839793 | конкурисали за буџет |
11 | Лука С. Настасић | 125 | 8.03624 | конкурисали за буџет |
12 | Ненад М. Ђоковић | 204 | 7.456408 | конкурисали за буџет |
13 | Дарко М. Радојевић | 207 | 9.40723 | конкурисали за буџет |
14 | Маја П. Цветковић | 178 | 7.431198 | конкурисали за буџет |
15 | Слободан О. Цаковић | 135 | * | самофинансирајући |
16 | Горан Д. Вуковић | 199 | * | самофинансирајући |
Безбедност друмског саобраћаја
Ранг | Име и презиме | број пријаве | Бодови | Статус |
1 | Марина М. Миленковић | 52 | 15.3588 | буџет |
2 | Јелица Р. Давидовић | 61 | 15.1754 | буџет |
3 | Марија Р. Ђукић | 2 | 15.11292 | буџет |
4 | Милун М. Петровић | 42 | 15.08036 | буџет |
5 | Ивана Н. Милошевић | 62 | 15.0625 | буџет |
6 | Мирослав Н. Росић | 137 | 14.19328 | буџет |
7 | Марко Ј. Маслаћ | 33 | 13.87132 | буџет |
8 | Жарко Н. Новаковић | 15 | 13.7962 | буџет |
9 | Драгана М. Марић | 27 | 13.64496 | буџет |
10 | Вук Т. Матић | 132 | 12.86471 | буџет |
11 | Александар Р. Тодосијевић | 5 | 12.45378 | буџет |
12 | Владимир С. Томић | 99 | 11.92385 | буџет |
13 | Вања М. Комленовић | 55 | 11.59506 | буџет |
14 | Никола Љ. Станојевић | 98 | 11.5709 | буџет |
15 | Никола Г. Ђуровић | 51 | 11.29254 | буџет |
16 | Катарина М. Срећковић | 57 | 10.92938 | буџет |
17 | Данило Н. Мрдак | 103 | 10.81763 | буџет |
18 | Јелена Б. Црногорац | 70 | 10.16544 | буџет |
19 | Сандра Д. Продановић | 139 | 10.00158 | буџет |
20 | Дејан Р. Живановић | 10 | 9.682843 | буџет |
21 | Вук М. Вучуровић | 31 | 9.497374 | буџет |
22 | Војислав Б. Крстић | 4 | 13.1917 | конкурисали за буџет |
23 | Маријана С. Петровић | 172 | 12.74422 | конкурисали за буџет |
24 | Маријана М. Милинковић | 120 | 12.6812 | конкурисали за буџет |
25 | Иван Р. Радосављевић | 106 | 12.31565 | конкурисали за буџет |
26 | Драган Т.Марковић | 152 | 11.77994 | конкурисали за буџет |
27 | Никола Д. Димитријевић | 108 | 11.6854 | конкурисали за буџет |
28 | Младен П. Митровић | 155 | 11.42699 | конкурисали за буџет |
29 | Ирена М. Поњавић | 8 | 11.04884 | конкурисали за буџет |
30 | Дарко Р. Рашковић | 180 | 10.65809 | конкурисали за буџет |
31 | Марјан Р. Сретеновић | 72 | 10.03361 | конкурисали за буџет |
32 | Дејан Ј. Милетић | 78 | 9.769433 | конкурисали за буџет |
33 | Дејан Т. Ћипровски | 97 | 9.542542 | конкурисали за буџет |
34 | Марија М. Никетић | 109 | 8.865004 | конкурисали за буџет |
35 | Мијат Р. Церовић | 189 | 8.761029 | конкурисали за буџет |
36 | Бранка Б. Митрић | 16 | * | самофинансирајући |
37 | Надежда Х. Симић | 49 | * | самофинансирајући |
38 | Дражен В. Чубраковић | 22 | * | самофинансирајући |
39 | Марија Р. Илић | 130 | * | самофинансирајући |
Ваздушни саобраћај и транспорт
Ранг | Име и презиме | број пријаве | Бодови | Статус |
1 | Милица С. Попадић | 56 | 13.21008 | буџет |
2 | Злата М. Белотић | 1 | 12.22321 | буџет |
3 | Алелсандра М. Ђорђевић | 63 | 11.40704 | буџет |
4 | Милош З. Цветковић | 119 | 11.63498 | конкурисали за буџет |
5 | Драган Ч. Станковић | 183 | 11.06145 | конкурисали за буџет |
6 | Наташа С. Дојчиновић | 168 | 9.529937 | конкурисали за буџет |
7 | Филип С. Рудаковић | 144 | 9.492122 | конкурисали за буџет |
8 | Ана С. Ђуровић | 192 | 6.700105 | конкурисали за буџет |
9 | Александар В. Раичевић | 20 | * | самофинансирајући |
10 | Ненад В. Раичевић | 21 | * | самофинансирајући |
11 | Александар Р. Живак | 59 | * | самофинансирајући |
12 | Душан М. Арсић | 95 | * | самофинансирајући |
13 | Ивана Б. Трајковска | 188 | * | самофинансирајући |
14 | Ранко М. Радовановић | 88 | * | самофинансирајући |
Логистика
Ранг | Име и презиме | број пријаве | Бодови | Статус |
1 | Јована М. Миленковић | 11 | 11.45746 | буџет |
2 | Иван З. Живковић | 123 | 10.65074 | буџет |
3 | Дарко Д. Ангелески | 86 | 8.873424 | буџет |
4 | Јована Ј. Златков | 71 | 8.800945 | буџет |
5 | Душанка И. Јолић | 177 | 8.270588 | буџет |
6 | Панто З. Нешковић | 157 | 13.10347 | конкурисали за буџет |
7 | Злата Р. Јовић | 169 | 12.11397 | конкурисали за буџет |
8 | Милица М. Милетић | 167 | 11.73582 | конкурисали за буџет |
9 | Владимир Д. Митровић | 34 | 11.70431 | конкурисали за буџет |
10 | Александра С. Трајковић | 112 | 11.58284 | конкурисали за буџет |
11 | Маријана М. Вуколић | 129 | 11.52153 | конкурисали за буџет |
12 | Милић Д. Савић | 115 | 10.92279 | конкурисали за буџет |
13 | Ана Д. Живковић | 96 | 10.08456 | конкурисали за буџет |
14 | Ивана З. Ружић | 7 | 9.574055 | конкурисали за буџет |
15 | Предраг В. Драгојловић | 146 | 9.435399 | конкурисали за буџет |
16 | Александар Ж. Тошић | 149 | 8.609769 | конкурисали за буџет |
17 | Бојан С. Танасић | 147 | 7.733719 | конкурисали за буџет |
18 | Марко Р. Ристовић | 181 | 5.206408 | конкурисали за буџет |
19 | Зоран Д. Пешић | 24 | * | самофинансирајући |
20 | Дуња Р. Драшковић | 54 | * | самофинансирајући |
21 | Александра М. Илић | 77 | * | самофинансирајући |
22 | Милош П. Станковић | 174 | * | самофинансирајући |
23 | Јована Г. Куљанин | 65 | * | самофинансирајући |
Телекомуникациони саобраћај и мреже
Ранг | Име и презиме | број пријаве | Бодови | Статус |
1 | Дуња З. Радишић | 14 | 14.62658 | буџет |
2 | Мирко Д. Топаловић | 87 | 13.58771 | буџет |
3 | Деан З. Љубисављевић | 40 | 13.25998 | буџет |
4 | Стефан Н. Ивановић | 83 | 13.07721 | буџет |
5 | Петар Д. Јанковић | 19 | 10.6609 | буџет |
6 | Сузана М. Томић | 90 | 10.51103 | буџет |
7 | Милош Д. Шуша | 93 | 10.29044 | буџет |
8 | Илија Д. Бошковић | 18 | 10.26786 | буџет |
9 | Марко Б. Томић | 13 | 9.256828 | буџет |
10 | Марко Д. Спасић | 117 | 8.630777 | буџет |
11 | Милан М. Матић | 141 | 11.71691 | конкурисали за буџет |
12 | Милена Б. Томић | 160 | 11.52153 | конкурисали за буџет |
13 | Драгана Д. Поповић | 126 | 11.09927 | конкурисали за буџет |
14 | Ивана Н. Марић | 6 | 10.82826 | конкурисали за буџет |
15 | Ивана В. Ерчић | 47 | 10.63918 | конкурисали за буџет |
16 | Никола Р. Милетић | 212 | 8.401786 | конкурисали за буџет |
17 | Саша Г. Марковић | 213 | 7.954307 | конкурисали за буџет |
18 | Томислав М. Златић | 134 | 7.122374 | конкурисали за буџет |
19 | Милош Ј. Кнежевић | 69 | * | самофинансирајући |
20 | Јасмина Р. Ковачевић | 29 | * | самофинансирајући |
21 | Бојан Д. Поповић | 133 | * | самофинансирајући |
22 | Мирослав Б. Милановић | 170 | * | самофинансирајући |
Менаџмент и економија у транспорту и комуникацијама
Ранг | Име и презиме | број пријаве | Бодови | Статус |
1 | Данка Ј. Савић | 105 | 13.9853 | буџет |
2 | Селена З. Илић | 48 | 13.83876 | буџет |
3 | Тијана Б. Митаноски | 201 | 12.91387 | буџет |
4 | Небојша М. Јовановић | 156 | 12.82195 | буџет |
5 | Никола М. Теофиловић | 111 | 12.71219 | буџет |
6 | Филип Д. Пагаци | 176 | 12.28361 | буџет |
7 | Немања Ђ. Пауновић | 44 | 11.76681 | буџет |
8 | Бојан М. Костић | 100 | 11.71429 | буџет |
9 | Драгослав В. Вујошевић | 25 | 11.65179 | буџет |
10 | Сања Ж. Зубић | 186 | 11.50982 | буџет |
11 | Ненад М. Грујичић | 165 | 11.4264 | буџет |
12 | Горан Д. Алексић | 38 | 10.77836 | буџет |
13 | Стеван З. Ненадовић | 175 | 10.38078 | буџет |
14 | Милош Б. Луковић | 151 | 10.34664 | буџет |
15 | Никола Д. Шибек | 102 | 10.32931 | буџет |
16 | Данило П. Черовић | 89 | 9.982668 | буџет |
17 | Сања М. Жежељ | 159 | 9.548319 | буџет |
18 | Младен Р. Златић | 142 | 13.1854 | конкурисали за буџет |
19 | Јелена В. Ђуровић | 68 | 12.95221 | конкурисали за буџет |
20 | Драгана М. Тешић | 110 | 12.84506 | конкурисали за буџет |
21 | Милош Ж. Миковић | 35 | 12.58666 | конкурисали за буџет |
22 | Бојана Д. Поповић | 107 | 12.39758 | конкурисали за буџет |
23 | Бојан Ч. Џунић | 153 | 12.21481 | конкурисали за буџет |
24 | Младен З. Радисављевић | 12 | 12.10137 | конкурисали за буџет |
25 | Јасмина А. Вејселовић | 205 | 11.67279 | конкурисали за буџет |
26 | Миомир Р. Ђуровић | 163 | 11.66649 | конкурисали за буџет |
27 | Ивана М. Лажетић | 26 | 11.12447 | конкурисали за буџет |
28 | Андрија Н. Миловановић | 161 | 10.99842 | конкурисали за буџет |
29 | Стефан Д. Филиповић | 122 | 10.79044 | конкурисали за буџет |
30 | Миломир М. Негић | 3 | 10.16649 | конкурисали за буџет |
31 | Ђуро Б.Петијевић | 118 | 9.328256 | конкурисали за буџет |
32 | Неда Д. Васиљевић | 200 | 8.824055 | конкурисали за буџет |
33 | Срђан Р. Раичевић | 113 | 8.23792 | конкурисали за буџет |
34 | Славиша Н. Чолић | 206 | 8.055147 | конкурисали за буџет |
35 | Сандра М. Пуповац | 94 | * | самофинансирајући |
36 | Милош С. Горуновић | 67 | * | самофинансирајући |
37 | Игор М. Добријевић | 66 | * | самофинансирајући |
38 | Савица М. Недовић | 46 | * | самофинансирајући |
39 | Дамир З. Јутић | 32 | * | самофинансирајући |
40 | Сандра Г. Ратковић | 136 | * | самофинансирајући |
41 | Тамара Д. Станковски | 164 | * | самофинансирајући |
42 | Марина М. Грујичић | 196 | * | самофинансирајући |
43 | Жарко Д. Кулић | 193 | * | не испуњава услов |
44 | Војислав Д. Милошевић | 194 | * | не испуњава услов |
Поштански саобраћај и мреже
Ранг | Име и презиме | број пријаве | Бодови | Статус |
1 | Ивана Б. Николић | 143 | 14.42647 | буџет |
2 | Александар Г. Реповић | 131 | 12.10557 | буџет |
3 | Горан М. Павловић | 187 | 11.44538 | буџет |
4 | Никола В. Миливојевић | 84 | 11.05567 | буџет |
5 | Раде М. Арсенијевић | 30 | 10.87027 | буџет |
6 | Ненад З. Николић | 82 | 10.47427 | буџет |
7 | Снежана Д. Јовић | 60 | 9.792542 | буџет |
8 | Данка М. Стојић | 148 | 12.02574 | конкурисали за буџет |
9 | Душан М. Крстић | 191 | 10.50683 | конкурисали за буџет |
10 | Бранко В. Цвијовић | 173 | 9.06355 | конкурисали за буџет |
11 | Ана М. Кузмановић | 17 | * | не испуњава услов |
Операциона истраживања у саобраћају
Ранг | Име и презиме | број пријаве | Бодови | Статус |
1 | Новица Д. Параушић | 208 | 8.916492 | буџет |
2 | Миодраг Б. Николић | 9 | 8.890231 | буџет |
3 | Јелена З.Џамбасевић | 121 | 11.34506 | конкурисали за буџет |
4 | Наташа В. Драгојевић | 140 | 10.24212 | конкурисали за буџет |
5 | Ђорђе Б. Јовчић | 145 | 9.06355 | конкурисали за буџет |