News
Коначна ранг листа за мастер студије за школску 2011/12
Распоред кандидата по модулима ће се обавити путем јавне прозивке 10. октобра у 13ч у просторијама Саобраћајног факултета, сала 128.Упис примљених кандидата је 11. октобра од 10ч на шалтеру студентске службе.
Настава за мастер студенте у школској 2011/2012 год.почиње 17. октобра према распореду који ће бити објављен на сајту факултета.
Железнички саобраћај и транспорт
Име | Презиме | Средње име | Број пријаве | Жељени модул | Завршени факултет | Ранг |
Бобан | Ђорђевић | Ненад | 102 | Железнички саобраћај и транспорт | Саобраћајни факултет ЖЕ | 13,72479 |
Игор | Станковић | Радојица | 123 | Железнички саобраћај и транспорт | Саобраћајни факултет ЖЕ | 13,44275 |
Андрија | Јанковић | Милан | 28 | Железнички саобраћај и транспорт | Саобраћајни факултет ЖЕ | 11,89863 |
Данило | Лековић | Гојко | 3 | Железнички саобраћај и транспорт | Саобраћајни факултет ВЗ | 11,89657 |
Мила | Обрадовић | Милован | 72 | Железнички саобраћај и транспорт | Саобраћајни факултет ЖЕ | 10,79569 |
Логистика
Име | Презиме | Средње име | Број пријаве | Жељени модул | Завршени факултет | Ранг |
Раде | Ћопић | Радован | 120 | Логистика | Саобраћајни факултет ЛО | 10,62553 |
Милош | Лацковић | Љубисав | 118 | Логистика | Саобраћајни факултет ЛО | 10,25368 |
Данијел | Судимац | Љубомир | 34 | Логистика | Саобраћајни факултет ЛО | 9,89951 |
Милица | Ђурић | Слободан | 23 | Логистика | Саобраћајни факултет ЛО - није завршио | 12,52941 |
Милица | Суботић | Алекса | 67 | Логистика | Саобраћајни факултет ЛО - није завршио | 12,43487 |
Ђина | Радовановић | Славко | 56 | Логистика | Саобраћајни факултет ЛО - није завршио | 12,13866 |
Милан | Бацић | Драгољуб | 76 | Логистика | Саобраћајни факултет ЛО - није завршио | 11,9937 |
Ненад | Даниловић | Јован | 139 | Логистика | Саобраћајни факултет ДБ - није завршио | 9,656513 |
Милан | Тановић | Драгомир | 131 | Логистика | Саобраћајни факултет ДС - није завршио | 9,047269 |
Младен | Марковић | Драгољуб | 112 | Логистика | Саобраћајни факултет ЛО - није завршио | 8,87395 |
Игор | Грце | Маријан | 27 | Логистика | Пољопривредни факултет Београд | самофинансирајући |
Саобраћајно инжењерство
Име | Презиме | Средње име | Број пријаве | Жељени модул | Завршени факултет | Ранг |
Немања | Митрић | Драго | 10 | Саобраћајно инжењерство | Саобраћајни факултет ДС | 13,47899 |
Милош | Шелмић | Мирослав | 125 | Саобраћајно инжењерство | Саобраћајни факултет ДС | 12,5667 |
Марко | Ризов | Равчо | 111 | Саобраћајно инжењерство | Саобраћајни факултет ДС | 11,55672 |
Слађана | Антонић | Боривој | 109 | Саобраћајно инжењерство | Саобраћајни факултет ДС | 11,15284 |
Милош | Вукадиновић | Станиша | 53 | Саобраћајно инжењерство | Саобраћајни факултет ДС | 10,78676 |
Младен | Зекић | Јован | 39 | Саобраћајно инжењерство | Саобраћајни факултет ДС | 10,59874 |
Сузана | Мазић | Бубо | 40 | Саобраћајно инжењерство | Саобраћајни факултет ДС | 10,24317 |
Милутин | Ђемадић | Радосав | 32 | Саобраћајно инжењерство | Саобраћајни факултет ДС | 10,04412 |
Немања | Саватијевић | Станимир | 16 | Саобраћајно инжењерство | Саобраћајни факултет ДТ | 9,733683 |
Михајило | Копривица | Војислав | 37 | Саобраћајно инжењерство | Саобраћајни факултет ДС | 9,657563 |
Марија | Ђорђевић | Јовица | 75 | Саобраћајно инжењерство | Саобраћајни факултет ДС - није завршио | 12,84454 |
Бојан | Милетић | Драгован | 86 | Саобраћајно инжењерство | Саобраћајни факултет ДС - није завршио | 12,57983 |
Милош | Ћирић | Јовица | 93 | Саобраћајно инжењерство | Саобраћајни факултет ДС - није завршио | 12,35294 |
Снежана | Савић | Славиша | 74 | Саобраћајно инжењерство | Саобраћајни факултет ДС - није завршио | 12,2584 |
Јелена | Миленковић | Љубомир | 88 | Саобраћајно инжењерство | Саобраћајни факултет ДС - није завршио | 12,19538 |
Милан | Миленковић | Новица | 115 | Саобраћајно инжењерство | Саобраћајни факултет ДС - није завршио | 11,82983 |
Милица | Цвитковац | Борис | 79 | Саобраћајно инжењерство | Саобраћајни факултет ДС - није завршио | 11,81723 |
Марко | Тановић | Мирослав | 84 | Саобраћајно инжењерство | Саобраћајни факултет ДС - није завршио | 11,7542 |
Валентина | Николић | Горан | 85 | Саобраћајно инжењерство | Саобраћајни факултет ДС - није завршио | 11,72899 |
Радосав | Луковић | Микан | 41 | Саобраћајно инжењерство | Саобраћајни факултет ДС - није завршио | 11,56513 |
Милан | Чоловић | Славко | 146 | Саобраћајно инжењерство | Саобраћајни факултет ДС - није завршио | 11,53992 |
Свјетлана | Делић | Драган | 87 | Саобраћајно инжењерство | Саобраћајни факултет ДС - није завршио | 11,14286 |
Невена | Маринковић | Слободан | 147 | Саобраћајно инжењерство | Саобраћајни факултет ДС - није завршио | 11,06723 |
Даница | Лешевић | Богосав | 126 | Саобраћајно инжењерство | Саобраћајни факултет ДС - није завршио | 10,94748 |
Бранислав | Бановић | Илија | 43 | Саобраћајно инжењерство | Саобраћајни факултет ДС - није завршио | 8,577731 |
Милош | Павловић | Аца | 94 | Саобраћајно инжењерство | Саобраћајни факултет ДС - није завршио | 7,783613 |
Андрија | Гарабиновић | Радоица | 20 | Саобраћајно инжењерство | Саобраћајни факултет ПС - по старом | самофинансирајући |
Ваздушни саобраћај
Име | Презиме | Средње име | Број пријаве | Жељени модул | Завршени факултет | Ранг |
Саша | Крстовић | Горан | 104 | Ваздушни саобраћај | Саобраћајни факултет ВЗ | 13,98267 |
Јасмина | Ајдиновић | Имер | 117 | Ваздушни саобраћај | Саобраћајни факултет ВЗ | 12,70536 |
Нина | Милић | Данило | 65 | Ваздушни саобраћај | Саобраћајни факултет ВЗ | 12,43435 |
Милан | Садовски | Јоца | 19 | Ваздушни саобраћај | Саобраћајни факултет ВЗ | 11,27941 |
Никола | Јовановић | Томислав | 54 | Ваздушни саобраћај | Саобраћајни факултет ВЗ | 11,0084 |
Александар | Јеличић | Драган | 150 | Ваздушни саобраћај | Саобраћајни факултет ВЗ - није завршио | 13,16597 |
Владимир | Јанковић | Радослав | 51 | Ваздушни саобраћај | Саобраћајни факултет ВЗ - није завршио |
11,33193 |
Младен | Станковић | Драган | 145 | Ваздушни саобраћај | Саобраћајни факултет ВЗ - није завршио | 11,07353 |
Драган | Лазић | Андрија | 21 | Ваздушни саобраћај | Војна академија ВЗ | самофинансирајући |
Ања | Крнета | Душан | 26 | Ваздушни саобраћај | Војна академија ВЗ | самофинансирајући |
Драгана | Милосављевић | Мирослав | 48 | Ваздушни саобраћај | Саобраћајни факултет -по старом | самофинансирајући |
Инжењерство градског и друмског транпорта
Име | Презиме | Средње име | Број пријаве | Жељени модул | Завршени факултет | Ранг |
Илија | Томић | Небојша | 82 | Инжењесртво град. и друм. Транспорта | Саобраћајни факултет ДТ | 14,17962 |
Милена | Грујић | Небојша | 106 | Инжењесртво град. и друм. Транспорта | Саобраћајни факултет ДТ | 12,03046 |
Мирко | Димитријевић | Добривоје | 6 | Инжењесртво град. и друм. Транспорта | Саобраћајни факултет ДТ | 11,57458 |
Борислав | Крстовић | Зоран | 9 | Инжењесртво град. и друм. Транспорта | Саобраћајни факултет БД | 10,74452 |
Марко | Богићевић | Љубинко | 29 | Инжењесртво град. и друм. Транспорта | Саобраћајни факултет ДТ | 10,70746 |
Милош | Лазић | Мирослав | 140 | Инжењесртво град. и друм. Транспорта | Саобраћајни факултет ДТ | 9,724265 |
Горан | Кнежевић | Милован | 101 | Инжењесртво град. и друм. Транспорта | Саобраћајни факултет ДТ | 9,633403 |
Ивана | Мршић | Јовица | 99 | Инжењесртво град. и друм. Транспорта | Саобраћајни факултет ДТ | 9,048319 |
Радмила | Стојиловић | Бора | 113 | Инжењесртво град. и друм. Транспорта | Саобраћајни факултет ДТ - није завршио | 12,78782 |
Милан | Илић | Зоран | 66 | Инжењесртво град. и друм. Транспорта | Саобраћајни факултет ДТ - није завршио | 11,60924 |
Драгана | Шипетић | Радослав | 92 | Инжењесртво град. и друм. Транспорта | Саобраћајни факултет ДТ - није завршио | 11,60294 |
Ена | Начић | Јован | 47 | Инжењесртво град. и друм. Транспорта | Саобраћајни факултет ДТ - није завршио | 10,78992 |
Милош | Јелкић | Славољуб | 77 | Инжењесртво град. и друм. Транспорта | Саобраћајни факултет ДТ - није завршио | 10,68908 |
Слађана | Димитријевић | Зоран | 122 | Инжењесртво град. и друм. Транспорта | Саобраћајни факултет ДТ - није завршио | 10,64496 |
Душан | Петровић | Младен | 46 | Инжењесртво град. и друм. Транспорта | Саобраћајни факултет ДТ - није завршио | 10,11555 |
Александар | Чоловић | Негослав | 151 | Инжењесртво град. и друм. Транспорта | Саобраћајни факултет ДБ - није завршио | 9,239496 |
Данијел | Ђорђевић | Данило | 55 | Инжењесртво град. и друм. Транспорта | Саобраћајни факултет ДС - није завршио | 9,156933 |
Ненад | Младеновић | Томислав | 7 | Инжењесртво град. и друм. Транспорта | Саобраћајни факултет - по старом ВД | самофинансирајући |
Ненад | Живановић | Величко | 100 | Инжењесртво град. и друм. Транспорта | Саобраћајни факултет - ДТ. У радном односу | самофинансирајући |
Марија | Илић Паовић | Милан | 134 | Инжењесртво град. и друм. Транспорта | Саобраћајни факултет ПТТ -по старом | самофинансирајући |
Менаџмент и економика у транспорту и комуникацијама
Име | Презиме | Средње име | Број пријаве | Жељени модул | Завршени факултет | Ранг |
Бојана | Анђелић | Миодраг | 50 | Менаџмент и економика у тран.и комун. | Саобраћајни факултет ДС | 12,99527 |
Катарина | Трипковић | Миленко | 119 | Менаџмент и економика у тран.и комун. | Саобраћајни факултет ДС | 12,85032 |
Ивица | Ђорђевић | Драган | 45 | Менаџмент и економика у тран.и комун. | Саобраћајни факултет ПС | 11,00945 |
Милош | Крстић | Милан | 121 | Менаџмент и економика у тран.и комун. | Саобраћајни факултет ДС - није завршио | 11,7416 |
Младен | Ђурковић | Александар | 61 | Менаџмент и економика у тран.и комун. | Саобраћајни факултет ДБ -није завршио | 11,61555 |
Сандра | Митић | Тихомир | 91 | Менаџмент и економика у тран.и комун. | Саобраћајни факултет ЛО - није завршио | 10,51261 |
Милош | Павловић | Властимир | 25 | Менаџмент и економика у тран.и комун. | Мегатренд универзитет - дипл.економиста по старом | самофинансирајући |
Драгана | Рабреновић | Милић | 89 | Менаџмент и економика у тран.и комун. | Мегатренд универзитет - дипл.економиста | самофинансирајући |
Мирослав | Ђуровић | Вељко | 132 | Менаџмент и економика у тран.и комун. | Економски факултет Цгна Гора | самофинансирајући |
Татјана | Манојловић | Лазар | 153 | Менаџмент и економика у тран.и комун. | Саобраћајни факултет ДР - по старом | самофинансирајући |
Водни саобраћај и транспорт
Име | Презиме | Средње име | Број пријаве | Жељени модул | Завршени факултет | Ранг |
Ивана | Вукићевић | Првослав | 156 | Водни саобраћај и транспорт | Саобраћајни факултет по старом | самофинансирајући |
Операциона истраживања у саобраћају
Име | Презиме | Средње име | Број пријаве | Жељени модул | Завршени факултет | Ранг |
Ана | Миловановић | Јован | 24 | Операциона истраживања у саобраћају | Саобраћајни факултет ЛО | 10,28571 |
Ивана | Николић | Рајко | 98 | Операциона истраживања у саобраћају | Саобраћајни факултет ЛО - није завршио | 9,560924 |
Милош | Бјелановић | Живко | 95 | Операциона истраживања у саобраћају | Саобраћајни факултет ДС - није завршио | 7,506303 |
Телекомуникациони саобраћај и мреже
Име | Презиме | Средње име | Број пријаве | Жељени модул | Завршени факултет | Ранг |
Бранка | Микавица | Добрица | 78 | Телекомуникациони саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ТС | 15,40284 |
Ана | Радовановић | Живан | 71 | Телекомуникациони саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ТС | 14,32511 |
Милица | Петровић | Рајка | 128 | Телекомуникациони саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ТС | 13,90284 |
Милан | Јовановић | Горан | 68 | Телекомуникациони саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ТС | 13,73267 |
Станко | Дашковић | Милован | 58 | Телекомуникациони саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ТС | 13,38603 |
Андријана | Тодосијевић | Недељко | 4 | Телекомуникациони саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ПС | 13,01996 |
Тамара | Бојичић | Радоје | 42 | Телекомуникациони саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ТС | 12,79359 |
Дарко | Митрић | Милојко | 57 | Телекомуникациони саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ТС | 12,76838 |
Олгица | Живковић | Михаило | 107 | Телекомуникациони саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ПС | 12,4701 |
Мирјана | Николић | Љиљана | 38 | Телекомуникациони саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ТС | 12,28309 |
Ана | Јанић | Зоран | 17 | Телекомуникациони саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ТС | 12,20116 |
Војкан | Радовић | Ђорђе | 105 | Телекомуникациони саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ТС | 11,16124 |
Душан | Брадић | Милисав | 130 | Телекомуникациони саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ПС | 10,6348 |
Предраг | Пајић | Миле | 11 | Телекомуникациони саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ТС | 9,590336 |
Саша | Ђурић | Драгољуб | 114 | Телекомуникациони саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ТС | 9,114496 |
Марија | Јоковић | Радоица | 90 | Телекомуникациони саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ТС - није завршио | 13,78361 |
Милош | Илић | Зоран | 73 | Телекомуникациони саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ТС - није завршио | 13,73319 |
Јован | Ђурић | Љубивоје | 30 | Телекомуникациони саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ТС - није завршио | 13,2605 |
Милан | Ристановић | Жељко | 69 | Телекомуникациони саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ТС - није завршио | 12,77521 |
Владан | Јовановић | Бранислав | 70 | Телекомуникациони саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ТС - није завршио | 12,73739 |
Наташа | Симић | Драган | 96 | Телекомуникациони саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ТС - није завршио | 12,32773 |
Мирослав | Ристић | Драган | 155 | Телекомуникациони саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ПС - није завршио | 9,87058 |
Владимир | Лекић | Радољуб | 124 | Телекомуникациони саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ТС - није завршио | 9,371849 |
Тијана | Костић | Ранко | 18 | Телекомуникациони саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет | самофинансирајући |
Поштански саобраћај и мреже
Име | Презиме | Средње име | Број пријаве | Жељени модул | Завршени факултет | Ранг |
Дрган | Лазаревић | Миливоје | 44 | Поштански саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ПС | 14,35032 |
Ивона | Милошевић | Зоран | 49 | Поштански саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ПС | 14,00368 |
Танкосава | Жарковић | Велимир | 137 | Поштански саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ПС | 13,323 |
Марко | Кнежевић | Радослав | 141 | Поштански саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ПС | 12,86922 |
Александра | Томић | Драган | 80 | Поштански саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ПС - није завршио | 12,06933 |
Нена | Цаковић | Стојан | 138 | Поштански саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ПС - није завршио | 11,62815 |
Александар | Реповић | Горан | 144 | Поштански саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ПС - није завршио | 11,60294 |
Јелена | Матијевић | Славољуб | 129 | Поштански саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ПС - није завршио | 11,13655 |
Марко | Јанковић | Миодраг | 142 | Поштански саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ПС - није завршио | 11,0105 |
Бојана | Продановић | Миленко | 152 | Поштански саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ПС - није завршио | 10,94748 |
Иван | Милутиновић | Весна | 143 | Поштански саобраћај и мреже | Саобраћајни факултет ПС - није завршио | 10,85294 |
Безбедност друмског саобраћаја
Име | Презиме | Средње име | Број пријаве | Жељени модул | Завршени факултет | Ранг |
Јасна | Кићановић | Јордан | 8 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет БД | 15,38971 |
Милан | Савићевић | Илија | 2 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет БД | 15,13813 |
Маријана | Петровић | Зоран | 136 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет ДБ | 14,99317 |
Бојана | Јевтовић | Радош | 13 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет БД | 14,07878 |
Миља | Веин | Ђура | 12 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет БД | 14,04727 |
Горан | Ристић | Миодраг | 83 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет ДС | 13,79835 |
Матија | Лукић | Момир | 133 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет ДБ | 13,70116 |
Бобан | Ђокић | Станоје | 97 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет ДБ | 13,38603 |
Владимир | Станимировић | Момир | 149 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет ДБ | 12,96376 |
Јелена | Благојевић | Љубодраг | 135 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет ДБ | 12,90074 |
Марија | Тијанић | Рајко | 116 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет БД | 12,87553 |
Горан | Мадзић | Милорад | 62 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет ДБ | 12,86292 |
Марко | Вујанац | Зоран | 148 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет ДБ | 12,71796 |
Милош | Миљковић | Зоран | 63 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет ДБ | 12,69905 |
Катарина | Ружичић | Милан | 59 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет ДБ | 12,46586 |
Стефан | Петровић | Боривоје | 15 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет БД | 11,95903 |
Марина | Грујић | Јовица | 35 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет ЗЕ | 11,85196 |
Ивана | Остојин | Перица | 60 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет ДБ | 11,48897 |
Бојан | Пантић | Радиша | 5 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет ДС | 11,43195 |
Милица | Бајић | Миодраг | 36 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет ДТ | 11,0791 |
Ивица | Цветић | Милош | 52 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет ДС | 10,89286 |
Ана | Тихомировић | Петар | 14 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет БД | 10,85032 |
Димитрије | Рогожарски | Драган | 110 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет ДТ | 9,975858 |
Дејан | Милић | Драгослав | 64 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет ДС | 9,424492 |
Ивана | Стефановић | Милутин | 33 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет ЛО | 8,656863 |
Весна | Тадић | Милош | 1 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет ЖЕ - по старом | самофинансирајући |
Никола | Нешовић | Милинко | 31 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет ВД - по старом | самофинансирајући |
Бранко | Павловић | Миодраг | 22 | Безбедност друмског саобраћаја | Машински факултет- по старом | самофинансирајући |
Винко | Гаица | Јандија | 81 | Безбедност друмског саобраћаја | Студиј промета свеучилишта у Загребу | самофинансирајући |
Никола | Гољевић | Жељко | 103 | Безбедност друмског саобраћаја | Машински факултет, Црна Гора | самофинансирајући |
Тијана | Петковић | Милутин | 154 | Безбедност друмског саобраћаја | Саобраћајни факултет ЛО - по старом | самофинансирајући |