Спецификација предмета за књигу предмета | ||||||||||
Студијски програм | Саобраћај | |||||||||
Изборно подручје (модул) | Заједничка настава | |||||||||
Врста и ниво студија | Основне академске студије | |||||||||
Назив предмета | Математика 2 | |||||||||
Број ЕСПБ | 6 | Статус предмета (обавезни/изборни) | Обавезни | |||||||
Услов | Maтематика 1 | |||||||||
Циљ предмета |
1.Усвајање математичких појмова и овладавање
математичким техникама које су неопходне за разумевање садржаја и решавање
проблема других предмета студијског програма. 2.Развијање строгог математичког мишљења. |
|||||||||
Исход предмета |
Упознаће са са појмом ранга матрице и применом ранг у решавању система линеарних једначина. Моћи ће да решавају стандардне задатке из области аналитичке геометрије у простору. Овладаће техником рачунања неодређених и одређених интеграла. Упознаће се са реалним функцијама више реалних променљивих. Научиће да решавају диференцијалне једначине I реда и да их примењују у проблемима у пракси. | |||||||||
Садржај предмета | ||||||||||
Теоријска настава |
Матрице, ранг матрице и примена. Основни појмови аналитичке геометрије у простору. Реалне функције више реалних променљивих. Неодређени интеграл. Одређени интеграл. Диференцијалне једначине I реда. | |||||||||
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) | Решавање задатака из области обрађених на теоријској настави: решавање матричних једначина, ранг матрице и примена; аналитичка геометрија у простору; реалне функције више реалних променљивих; неодређени и одређени интеграл и диференцијалне једначине I реда. | |||||||||
Литература | ||||||||||
1 | З. Шами, Математика I, Београд 2012. (XI издање) | |||||||||
2 | С. Вукадиновић, З.Шами, Д. Сучевић, Математика II са збирком задатака, Београд 2003. (III издање) | |||||||||
3 | С. Милорадовић и др., Збирка решених испитних задатака из Mатематике I, Београд 2004. (I издање) | |||||||||
4 | З. Шами, М. Миличић, Збирка решених испитних задатака из Mатематике I, Београд 2012. (VI издање) | |||||||||
5 | ||||||||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||||||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски истраживачки рад | Остали часови | ||||||
3 | 2 | 0 | 7 | |||||||
Методе извођења наставе |
Предавања и вежбе ex-катедра. Консултације | |||||||||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||||||||
Предиспитне обавезе | поена | Завршни испит | поена | |||||||
активност у току предавања |
0 | писмени испит | 20 | |||||||
практична настава | 0 | усмени испит | 50 | |||||||
колоквијуми | 30 | |||||||||
семинари | 0 | |||||||||