Спецификација предмета за књигу предмета | ||||||||||
Студијски програм | Саобраћај | |||||||||
Изборно подручје (модул) | Заједничка настава | |||||||||
Врста и ниво студија | Основне академске студије | |||||||||
Назив предмета | Математика 1 | |||||||||
Број ЕСПБ | 6 | Статус предмета (обавезни/изборни) | Обавезни | |||||||
Услов | Нема посебних услова | |||||||||
Циљ предмета |
1.Усвајање математичких појмова и овладавање
математичким техникама које су неопходне за разумевање садржаја и решавање
проблема других предмета студијског програма. 2.Развијање строгог математичког мишљења. |
|||||||||
Исход предмета |
Прошириће знање о комплексним бројевима. Научиће да израчунавају детерминанте. Овладаће различитим методама за решавање система линеарних једначина. Упознаће се са појмом матрица и њиховим особинама. Научиће основне појмове векторске алгебре и моћи ће да решавају стандардне задатке из те области. Упознаће се са појмом реалних низова и њиховим особинама. Научиће најважније појмове везане за реалнe функције једне реалне променљиве како би могли да испитују такве функције. | |||||||||
Садржај предмета | ||||||||||
Теоријска настава |
Алгебра (комплексни бројеви, детерминанте, матрице, системи линеарних једначина). Вектори. Низови. Реалне функције једне реалне променљиве (гранична вредност, непрекидност, изводи и диференцијали, примена извода). | |||||||||
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) | Решавање задатака из области обрађених на теоријској настави: алгебра (комплексни бројеви, детерминанте, матрице, системи линеарних једначина); вектори; низови; реалне функције једне реалне променљиве (гранична вредност, непрекидност, изводи и диференцијали, примена извода). | |||||||||
Литература | ||||||||||
1 | З. Шами, Математика I, Београд 2012. (XI издање) | |||||||||
2 | З. Шами, М. Миличић, Збирка решених испитних задатака из Mатематике I, Београд 2012. (VI издање) | |||||||||
3 | С. Милорадовић и др., Збирка решених испитних задатака из Mатематике I, Београд 2004. (I издање) | |||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||||||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски истраживачки рад | Остали часови | ||||||
3 | 3 | 0 | 6 | |||||||
Методе извођења наставе |
Предавања и вежбе ex-катедра. Консултације | |||||||||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||||||||
Предиспитне обавезе | поена | Завршни испит | поена | |||||||
активност у току предавања |
0 | писмени испит | 20 | |||||||
практична настава | 0 | усмени испит | 50 | |||||||
колоквијуми | 30 | |||||||||
семинари | 0 | |||||||||