Спецификација предмета за књигу предмета | ||||||||||
Студијски програм | Саобраћај | |||||||||
Изборно подручје (модул) | Безбедност друмског саобраћаја | |||||||||
Врста и ниво студија | Основне академске студије | |||||||||
Назив предмета | Програмски пакети у математици | |||||||||
Број ЕСПБ | 4 | Статус предмета (обавезни/изборни) | Изборни | |||||||
Услов | Математика 1, Математика 2, Основи програмирања | |||||||||
Циљ предмета |
Упознавање студената са основним програмским пакетима намењеним моделовању и симболичкој манипулацији, техничким прорачунима, као и са пакетима намењених презентацији математичких садржаја и другим видовима примене рачунара у инжењерској пракси. | |||||||||
Исход предмета |
Студенти ће бити у стању да користе савремене програмске алате за моделовање, техничке прорачуне, презентацију, симулације, као и за публиковање и визуелизацију математичких садржаја. Конкретно, студенти ће се упознати са програмским пакетима MATLAB, или њему еквивалентним слободним програмима ОCTAVE и MAXIMA, и пакетом за писање математичких текстова и прављење презентација LaTex. | |||||||||
Садржај предмета | ||||||||||
Теоријска настава |
У првом делу, курс се бави радом са програмским пакетом MATLAB, или њему еквивалентним слободним програмима ОCTAVE и MAXIMA, који представљају моћнe програмскe језикe за техничке прорачуне и могу се користити за математичка израчунавања, моделовање и симулације, анализу и обраду података, графичко приказивање резултата и развој алгоритама. На предавањима ће бити дате теоријске основе рада са поменутим програмским пакетима, уз демонстрацију команди система. Други део курса је посвећен LaTex-у. | |||||||||
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) | На вежбама ће студенти самостално, уз надзор асистената користити софтвер и радити постављене задатке, укључујући задатке које су студенти решавали на вежбама из Математике 1, 2 и 3. | |||||||||
Литература | ||||||||||
1 | Amos Gilat, Uvod u MATLAB 7 sa primerima, prevod M. Šućur, A. Kartalovski, Mikro knjiga, 2005. | |||||||||
2 | http://www.math.ufl.edu/help/matlab-tutorial/ | |||||||||
3 | MATLAB documentation, Math Works, http://mathworks.com/ | |||||||||
4 | Z. Stojakovic, M. Stojakovic, Vodic za LATEX, Stylos, Novi Sad,1996. | |||||||||
5 | Predrag Janičić, Goran Nenadić, Аleksandar Samardžić: LaTeX za autore, Beograd, Kompjuter biblioteka 2003. | |||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||||||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски истраживачки рад | Остали часови | ||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||
Методе извођења наставе |
||||||||||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||||||||
Предиспитне обавезе | поена | Завршни испит | поена | |||||||
активност у току предавања |
10 | писмени испит | ||||||||
практична настава | усмени испит | 30 | ||||||||
колоквијуми | 30 | |||||||||
семинари | 30 | |||||||||
Врста и ниво студија | ||||||||||
Основне академске студије | ||||||||||
Мастер академске студије | ||||||||||
Изборно подручје (модул) | ||||||||||
Заједнички модул | ||||||||||
Друмски и градски саобраћај | ||||||||||
Друмски и градски транспорт | ||||||||||
Безбедност друмског саобраћаја | ||||||||||
Железнички саобраћај и транспорт | ||||||||||
Водни саобраћај и транспорт | ||||||||||
Ваздушни саобраћај и транспорт | ||||||||||
Логистика | ||||||||||
Поштански саобраћај и мреже | ||||||||||
Телекомуникациони саобраћај и мреже | ||||||||||
Менаџмент и економија у транспорту и комуникацијама (ММТ) | ||||||||||
Операциона истраживања у саобраћају (МОИ) | ||||||||||
Поштански саобраћај и мреже (МПС) | ||||||||||
Телекомуникациони саобраћај и мреже (МТС) | ||||||||||
Логистика (МЛО) | ||||||||||
Ваздушни саобраћај и транспорт (МВЗ) | ||||||||||
Безбедност друмског саобраћаја (МБД) | ||||||||||
Инжењерство градског и друмског транспорта (МИТ) | ||||||||||
Водни саобраћај и транспорт (МВД) | ||||||||||
Саобраћајно инжењерство (МСИ) | ||||||||||
Железнички саобраћај и транспорт (МЖЕ) | ||||||||||
Статус предмета | ||||||||||
Обавезни | ||||||||||
Изборни |