Спецификација предмета за књигу предмета | ||||||||||
Студијски програм | Саобраћај | |||||||||
Изборно подручје (модул) | ||||||||||
Врста и ниво студија | Докторске академске студије | |||||||||
Назив предмета | Управљање паркирањем | |||||||||
Број ЕСПБ | 7 | Статус предмета (обавезни/изборни) | изборни | |||||||
Услов | Основи планирања саобраћаја у градовима | |||||||||
Циљ предмета |
Циљ предмета је да упозна студенте са са основним приступом при решавању проблема паркирања у градовима, улози паркирања у управљању урбаном мобилношћу и мерама за постизање постављаних циљева управљања. | |||||||||
Исход предмета |
Студенти ће бити оспособљени да примене савремене методе за решавање проблема паркирања у градовима. | |||||||||
Садржај предмета | ||||||||||
Теоријска настава |
Место подсистема паркирања у транспортном систему града.Стратегије управљања паркирањем у градовима. Општи и директни циљеви стратегије управљања паркирањем. Утицај мера у подсистему паркирања на транспортну политику града (видовну расподелу путовања) и ниво услуге на саобраћајној мрежи. Измеритељи стања подсистема паркирања. Структура корисника и карактеристике њихових захтева. Процедуре за дефинисање довољног броја паркинг места у зонама високог степена атрактивности.Урбанистички нормативи за паркирање. | |||||||||
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) | ||||||||||
Литература | ||||||||||
1 | Online TDM Enciclopedia; Victoria Transport Policy Institute, Canada | |||||||||
2 | Милосављевић, Н. (2010.), Паркирање - уџбеник, Саобраћајни факултет, Београд | |||||||||
3 | CORDIS (2001.), Parking policy measures and their effect on mobility and economy, COST 342 | |||||||||
4 | Rye, T. (2010.), Parking management: A contribution towards liveable cities, Deutsche Gesselschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH | |||||||||
5 | Додатна литература у вези са примерима се дефинише током семестра (студије случаја и Пројекти контроле и управљања паркирањем) | |||||||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||||||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски истраживачки рад | Остали часови | ||||||
3 | 3 | 8 | ||||||||
Методе извођења наставе |
Предавања ex-катедра и студијски истраживачки рад | |||||||||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||||||||
Предиспитне обавезе | поена | Завршни испит | поена | |||||||
активност у току предавања |
писмени испит | |||||||||
практична настава | усмени испит | 50 | ||||||||
колоквијуми | ||||||||||
семинари | 50 | |||||||||