| Спецификација предмета за књигу предмета | ||||||||||
| Студијски програм | Саобраћај | |||||||||
| Изборно подручје (модул) | ||||||||||
| Врста и ниво студија | Докторске академске студије | |||||||||
| Назив предмета | Пројектни менаџмент у саобраћајном инжењерству | |||||||||
| Број ЕСПБ | 7 | Статус предмета (обавезни/изборни) | Изборни | |||||||
| Услов | нема посебних услова | |||||||||
| Циљ предмета |
Стицање савремених теоријских и практичних знања која омогућавају евалуацију, вредновање и управљање пројектима у области саобраћајног инжењерства. Изучаваће се области управљања променама, ризицима, финансијама и пројектним тимовима. Студенти ће се упознати и са принципима мултипројектног управљања као и са специфичностима међународних пројеката, као посебно важним областима за велика транспортна предузећа. | |||||||||
| Исход предмета |
Студенти ће бити у могућности да самостално раде евалуацију и вредновање пројеката, да користе савремене софтвере и алате за управљање пројектима, као и да примене актуелне приступе и методе за оцену пројеката. | |||||||||
| Садржај предмета | ||||||||||
| Теоријска настава |
Вредновање и оцена пројеката у саобраћају, Управљање трошковима, Управљање ризицима, Управљање финансијским ризиком, Управљање променама у пројекту, Управљање пројектним тимом, Управљање конфликтима, Управљање комуникацијама у пројекту, Информациони систем за управљање пројектима, Специфичности међународних пројеката, Мултипројектно управљање, Методе и технике за управљање пројектима, Софтверски пакети за управљање пројектима. | |||||||||
| Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) | Рад у рачунарској учионици - коришћење софтверских алата. Студијски истраживачки рад у договору са наставником | |||||||||
| Литература | ||||||||||
| 1 | Wysocki R.K., Effective Projec Management, Wiley Publishing, Inc. 2009 | |||||||||
| 2 | Brown, H., Project Management: A Team-Based Approach, McGraw Hill, 2010 | |||||||||
| 3 | Klein R., Sheduling of resource – constrained projects, Kluwer Academics Publishers, Boston, MA, 2000. | |||||||||
| 4 | Jovanović P., Upravljanje projektima, FON, 2008 | |||||||||
| 5 | Jovanović P., Petrović D., Mihić M., Metode i tehnike upravljanje projektima, FON, 2007 | |||||||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||||||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски истраживачки рад | Остали часови | ||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| Методе извођења наставе |
Предавања ех-катедра. Самосталан истраживачки рад. Појединачне презентације. | |||||||||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||||||||
| Предиспитне обавезе | поена | Завршни испит | поена | |||||||
| активност у току предавања |
писмени испит | 40 | ||||||||
| практична настава | усмени испит | |||||||||
| колоквијуми | 30 | |||||||||
| семинари | 30 | |||||||||