| Спецификација предмета за књигу предмета | ||||||||||
| Студијски програм | Саобраћај | |||||||||
| Изборно подручје (модул) | ||||||||||
| Врста и ниво студија | Докторске академске студије | |||||||||
| Назив предмета | Планирање процеса у е-комуникацијама | |||||||||
| Број ЕСПБ | 7 | Статус предмета (обавезни/изборни) | изборни | |||||||
| Услов | нема посебних циљева | |||||||||
| Циљ предмета |
||||||||||
| Исход предмета |
Студенти ће бити оспособљени да самостално
планирају процесе који се одвијају код телеком оператора и сервис провајдера
са циљем њихове оптимизације. Радиће на упоређивању различитих алата у
изградњи управљачких платформи и аналитичких база података (Dataware house)
које омогућавају да се добију потребне информације из расположивих података
за различите процесе (планирање новог сервиса, креирање, активирање и
одржавање- процеси рада на вишем нивоу. Студенти ће бити оспособљени да применом процеса и подпроцеса у телекомуникацијама (на нивоу управљања корисничким приступом, у самој организацији или у њеном делу) дају самосталне предлоге за реинжињеринг посматране компаније. Знања из ове области омогућиће им правилно планирање својих истраживачких активности и у изради докторске тезе. |
|||||||||
| Садржај предмета | ||||||||||
| Теоријска настава |
Процеси у -комуникацијама; Утицај спољњих и унутрашњих фактора на развој процеса. Планирање процеса у развоју новог е-комуникационог сервиса; Алати за управљање процесима; Улога Data warehouse; Управљање корисничким приступом; Примена мапе телекомуникационих процеса (ТОМ и еТОМ); Експертски системи на слоју управљања пословањем. Улога процеса у реинжињерингу телекомуникационе компаније. | |||||||||
| Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) | Обрада примера добре праксе; Анализа резултата пословања е-комуникационих компанија након примене експертских система на појединим слојевима управљања. | |||||||||
| Литература | ||||||||||
| 1 | Gospić N., Widl W, Vučković D., Kostin A., " Osnove upravljanja telekomunikacijama", 2004, Saobraćajni fakultet i Akademska misao | |||||||||
| 2 | Тelecommunication Operation Map-TOM, www.tmforum.org | |||||||||
| 3 | Hammer M., Champry J. "Reinžinjering tvrtke", Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 2001 | |||||||||
| 4 | Telemenagment forum Case Study Handbook, 2012. www.tmforum.org | |||||||||
| 5 | ||||||||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||||||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски истраживачки рад | Остали часови | ||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Методе извођења наставе |
Предавања ex-катедра, вежбе, интерактивне радионице, студије случаја, дебате, тимске презентације | |||||||||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||||||||
| Предиспитне обавезе | поена | Завршни испит | поена | |||||||
| активност у току предавања |
20 | писмени испит | ||||||||
| практична настава | усмени испит | 50 | ||||||||
| колоквијуми | ||||||||||
| семинари | 30 | |||||||||