Спецификација предмета за књигу предмета | ||||||||||
Студијски програм | Саобраћај | |||||||||
Изборно подручје (модул) | Поштански саобраћај и мреже | |||||||||
Врста и ниво студија | Основне академске студије | |||||||||
Назив предмета | Осигурање у транспорту | |||||||||
Број ЕСПБ | 4 | Статус предмета (обавезни/изборни) | изборни | |||||||
Услов | ||||||||||
Циљ предмета |
Стицање основних знања о функцији и значењу осигурања, о ризицима и утврђивању ризика, о пословима и условима осигурања. | |||||||||
Исход предмета |
Студенти ће стећи основе теоријских и практичних знања о улози и значају осигурања у саобраћају и транспорту и управљању могућим ризицима. | |||||||||
Садржај предмета | ||||||||||
Теоријска настава |
Појам осигурања. Историски развој осигурања. Основни елементи осигурања. Врсте осигурања. Уговори о осигурању. Саосигурање и двојно осигурање. Услови за осигурање пошиљака у унутрашњем транспорту. Посебни услови за осигурање вредносних пошиљака. Транспортно осигурање и врсте транспортног осигурања. Осигурање у домаћем и међународном транспорту. Специфичности осигурања опасних материја. Продаја производа осигурања. Преузимање ризика и управљање ризицима. Процена и накнада штете из осигурања. Тржиште осигурања. Законске регулативе у осигурању. | |||||||||
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) | Основни елементи осигурања. Врсте осигурања. Уговори о осигурању. Саосигурање и двојно осигурање. Услови за осигурање пошиљака у унутрашњем транспорту. Посебни услови за осигурање вредносних пошиљака. Транспортно осигурање и врсте транспортног осигурања. Осигурање у домаћем и међународном транспорту. Специфичности осигурања опасних материја. Продаја производа осигурања. Преузимање ризика и управљање ризицима. Процена и накнада штете из осигурања. Тржиште осигурања. Законске регулативе у осигурању.Семинарски радови са дебатама, стручна пракса: Посета осигуравајућим друштвима. Рад на апликацији за шалтерско пословање. | |||||||||
Литература | ||||||||||
1 | Ј. Милорадић, Осигурање, Факултет пословне економије, Београд, 2008 | |||||||||
2 | Р. Вујовић, Управљање ризицима и осигурање, Београд, 2009 | |||||||||
3 | Б. Ивошевић, Транспортно осигурање, ФМС, 2010 | |||||||||
4 | Часопис: Journal of Risk and Insurance | |||||||||
5 | Бојковић, З., Марковић, Д. Елементи квалитета у поштанском и телекомуникационом саобраћају, ЈАНТАР, 1997. | |||||||||
6 | Часопис: Insurance Mathematics and Economics | |||||||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||||||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски истраживачки рад | Остали часови | ||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Методе извођења наставе |
предавања ex-катедра, вежбе, презентације студијских истраживачких радова, Посета осигуравајућим друштвима. Рад на апликацији за шалтерско пословање. | |||||||||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||||||||
Предиспитне обавезе | поена | Завршни испит | поена | |||||||
активност у току предавања |
30 | писмени испит | 0 | |||||||
практична настава | усмени испит | 50 | ||||||||
колоквијуми | ||||||||||
семинари | 20 | |||||||||