Спецификација предмета за књигу предмета | ||||||||||
Студијски програм | Саобраћај | |||||||||
Изборно подручје (модул) | Логистика | |||||||||
Врста и ниво студија | Основне академске студије | |||||||||
Назив предмета | Складишта 2 | |||||||||
Број ЕСПБ | 5 | Статус предмета (обавезни/изборни) | Обавезни | |||||||
Услов | Складишта 1 | |||||||||
Циљ предмета |
Да студент буде оспособљен да: у потпуности може на квалитетан начин опише складишни задатак; се упозна са потенцијалним технологијама за реализацију технолошких захтева, поступцима управљања и димензионисања у циљу обликовања концепција и технолошког решења складишта; примењује адекватне поступке димензионисања, уклапања у локацију и дефинише основне принципе управљања процесима у складишту. Студент се оспособљава да сагледа специфичности које прате технолошко пројектовање складишних система и примени одговарајућу методологију пројектовања. | |||||||||
Исход предмета |
По завршетку курса, студент ће бити способан
да: • Утврди место и улогу складишта у логистичком систему • Изабере и примени одговарајући теоретски модел залиха у конкретним проблемима • Утврди оптималну локацију складишта применом одговарајућих локацијских модела • Дефинише основну структуру складишних подсистема и карактеристичних процеса • Изабере одговарајући тип складишног објекта/простора за дате меродавне захтеве • Развије решење најповољнијег саобраћајног повезивања складишта са окружењем |
|||||||||
Садржај предмета | ||||||||||
Теоријска настава |
Дефинисање и описивање складишног задатака, увођење појма технолошки захтев, карактеристике и обележја технолошких захтева; развој технолошких концепција реализације функције складишта; типичне и атипичне технологије за реализацију технолошких захтева; значај везе управљање, уклапање у простор, димензионисање технолошких елемената; међузависност објекта, робе која се складишти и опреме; складишна зона и лоцирање робе у складишту; комисионирање - значај, улога; типови комисионирања; могућности моделирање процеса комисионирања; технологије реализације; технолошко пројектовање (нових и рационализација постојећих) складишта; перформансе и измеритељи складишних процеса; поступци димензионисања у оквиру развоја технолошких концепција и решења; место и улога ИС система у складишту; савремени трендови, могућности и ефекти примене WMS. | |||||||||
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) | Подразумева вежбе, приказе конкретних решења из пројеката и студија урађених на Одсеку за логистику, израду семинарског рада-технолошког пројеката складишта применом методологије развијене на Одсеку, стручне посете у циљу упознавања са решењима из праксе. | |||||||||
Литература | ||||||||||
1 | С. И. Вукићевић, Складишта, Превинг, Београд, Србија, 1995 год | |||||||||
2 | М. Љ. Сретеновић, Механизација претовара, Универзитет у Београду, Београд, Србија, 1996 год | |||||||||
3 | Timm Gudehus • Herbert Kotzab, Comprehensive Logistics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009 | |||||||||
4 | Sunderesh
Heragu, Facilities Design, PWS Publishing Company, Boston, 2006. |
|||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||||||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски истраживачки рад | Остали часови | ||||||
2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||
Методе извођења наставе |
Подразумева вежбе, приказе конкретних решења из пројеката и студија урађених на Одсеку за логистику, израду семинарског рада-технолошког пројеката складишта применом методологије развијене на Одсеку, стручне посете у циљу упознавања са решењима из праксе. | |||||||||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||||||||
Предиспитне обавезе | поена | Завршни испит | поена | |||||||
активност у току предавања |
10 | писмени испит | 40 | |||||||
практична настава | усмени испит | 30 | ||||||||
колоквијуми | ||||||||||
семинари | 20 | |||||||||
Врста и ниво студија | ||||||||||
Основне академске студије | ||||||||||
Мастер академске студије | ||||||||||
Изборно подручје (модул) | ||||||||||
Заједнички модул | ||||||||||
Друмски и градски саобраћај | ||||||||||
Друмски и градски транспорт | ||||||||||
Безбедност друмског саобраћаја | ||||||||||
Железнички саобраћај и транспорт | ||||||||||
Водни саобраћај и транспорт | ||||||||||
Ваздушни саобраћај и транспорт | ||||||||||
Логистика | ||||||||||
Поштански саобраћај и мреже | ||||||||||
Телекомуникациони саобраћај и мреже | ||||||||||
Менаџмент и економија у транспорту и комуникацијама (ММТ) | ||||||||||
Операциона истраживања у саобраћају (МОИ) | ||||||||||
Поштански саобраћај и мреже (МПС) | ||||||||||
Телекомуникациони саобраћај и мреже (МТС) | ||||||||||
Логистика (МЛО) | ||||||||||
Ваздушни саобраћај и транспорт (МВЗ) | ||||||||||
Безбедност друмског саобраћаја (МБД) | ||||||||||
Инжењерство градског и друмског транспорта (МИТ) | ||||||||||
Водни саобраћај и транспорт (МВД) | ||||||||||
Саобраћајно инжењерство (МСИ) | ||||||||||
Железнички саобраћај и транспорт (МЖЕ) | ||||||||||
Статус предмета | ||||||||||
Обавезни | ||||||||||
Изборни |