Спецификација предмета за књигу предмета | ||||||||||
Студијски програм | Саобраћај | |||||||||
Изборно подручје (модул) | Логистика | |||||||||
Врста и ниво студија | Основне академске студије | |||||||||
Назив предмета | Шпедиција и агенцијско пословање | |||||||||
Број ЕСПБ | 5 | Статус предмета (обавезни/изборни) | Обавезни | |||||||
Услов | ||||||||||
Циљ предмета |
Основни циљ предмета је да студенти стекну потребна знања из области шпедиције, агенцијског пословања и логистичких провајдера. Циљ је да студенти овладају основним поступцима, техникама и процедурама, неопходним за успешну организацију и реализацију интерконтиненталних, континенталних и националних робних токова, са посебним фокусом на царинско посредовање, транспортно осигурање и припрему докумената у међународним робним токовима. | |||||||||
Исход предмета |
Студент ће бити способан да обликује, организује и реализује међународне робне токове. На основу стечених знања моћи ће успешно обављати задатке везане за: израду шпедитерских и логистичких понуда, формирање цена и продају логистичких услуга, уговарање шпедитерских и логистичких послова, обликовање међународних робних токова; организацију и реализацију логистичких процеса и активности у међународним робним токовима; припрему потребне документације у увозним, извозним и транзитним робним токовима; царинско посредовање, транспортно осигурање, међународно плаћање, итд. | |||||||||
Садржај предмета | ||||||||||
Теоријска настава |
Развој шпедитерске делатности; Институционални оквири за обављање шпедитерских и агенцијских послова; Међународни услови испоруке робе – INCOTERMS 2010; Понуда, продаја и цене логистичких услуга; Уговарање шпедитерских, агенцијских и логистичких послова; Посредовање у робним токовима; Документа у међународним робним токовима; Обликовање међународних робних токова; Организација увозних, извозних и транзитних робних токова; Организација збирног транспорта робе; Транспортно осигурање робе; Царинско посредовање; Примена ТИР и АТА карнета; Царинске и транспортне процедуре у Европској Унији; Методе међународног плаћања; Нови трендови и технологије у шпедитерском и агенцијском пословању. |
|||||||||
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) | У оквиру вежби студенти ће радити конкретне
примере из праксе везане за: израду шпедитерских понуда; формирање цена
логистичких услуга; избор паритета испоруке робе; припрему и попуњавање докумената; царинско
посредовање; осигурање робе у транспорту. Практична настава подразумева и
стручне посете шпедитерским и логистичким компанијама, израду студије случаја
и интерактивне радионице. |
|||||||||
Литература | ||||||||||
1 | Килибарда М. (2013), Шпедиција и агенцијско пословање, Саобраћајни факултет, Београд, Србија, (уџбеник у припреми - 2013) | |||||||||
2 | Bugden P. (1998), Freight Forwarding and Goods in Transit, Sweet & Maxwell, London, UK | |||||||||
3 | Krajewska M.A. (2008), Potentials for efficiency Increase in modern freight forwarding, Springer | |||||||||
4 | David P.A., Stewart R.D. (2010), International logistics: Management of international trade operations, Atomic Dog, | |||||||||
5 | Burke R. (2011), International logistics and freight forwarding manual, Burke, Russell John | |||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||||||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски истраживачки рад | Остали часови | ||||||
3 | 2 | 0 | 5 | |||||||
Методе извођења наставе |
Предавања ex-катедра, вежбе, стручна пракса и посете, интерактивне радионице, студије случаја, тимске презентације | |||||||||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||||||||
Предиспитне обавезе | поена | Завршни испит | поена | |||||||
активност у току предавања |
5 | писмени испит | 30 | |||||||
практична настава | 5 | усмени испит | 30 | |||||||
колоквијуми | 15 | |||||||||
семинари | 15 | |||||||||
Врста и ниво студија | ||||||||||
Основне академске студије | ||||||||||
Мастер академске студије | ||||||||||
Изборно подручје (модул) | ||||||||||
Заједнички модул | ||||||||||
Друмски и градски саобраћај | ||||||||||
Друмски и градски транспорт | ||||||||||
Безбедност друмског саобраћаја | ||||||||||
Железнички саобраћај и транспорт | ||||||||||
Водни саобраћај и транспорт | ||||||||||
Ваздушни саобраћај и транспорт | ||||||||||
Логистика | ||||||||||
Поштански саобраћај и мреже | ||||||||||
Телекомуникациони саобраћај и мреже | ||||||||||
Менаџмент и економија у транспорту и комуникацијама (ММТ) | ||||||||||
Операциона истраживања у саобраћају (МОИ) | ||||||||||
Поштански саобраћај и мреже (МПС) | ||||||||||
Телекомуникациони саобраћај и мреже (МТС) | ||||||||||
Логистика (МЛО) | ||||||||||
Ваздушни саобраћај и транспорт (МВЗ) | ||||||||||
Безбедност друмског саобраћаја (МБД) | ||||||||||
Инжењерство градског и друмског транспорта (МИТ) | ||||||||||
Водни саобраћај и транспорт (МВД) | ||||||||||
Саобраћајно инжењерство (МСИ) | ||||||||||
Железнички саобраћај и транспорт (МЖЕ) | ||||||||||
Статус предмета | ||||||||||
Обавезни | ||||||||||
Изборни |