Спецификација предмета за књигу предмета | ||||||||||
Студијски програм | Саобраћај | |||||||||
Изборно подручје (модул) | Водни саобраћај и транспорт (МВД) | |||||||||
Врста и ниво студија | Мастер академске студије | |||||||||
Назив предмета | Методе за одређивање техничко-експлоатационих особености бродова | |||||||||
Број ЕСПБ | 6 | Статус предмета (обавезни/изборни) | Обавезни | |||||||
Услов | Познавање материје која се предаје у оквиру предмета: Пловна превозна средства I, Пловна превозна средства II и Теорија кретања бродова и бродских састава | |||||||||
Циљ предмета |
Упознавање студената са експерименталним испитивањима техничко-експлоатационих особености бродова и дефинисањем метода за прорачунавање превозних учинака бродова на основу експерменталних испитивања. | |||||||||
Исход предмета |
По завршетку курса студент ће бити способан да
разуме и упозна врсте експерименталмих испитивања техничко-експлоатационих
особености бродова и примену резултата испитивања за дефинисање метода за
прорачунавање превозних учинака бродова: 1. експериментална испитивања пловидбених пропулзионих и енергетских особености бродова, 2. испитивање самоходних моторних бродова, 3. испитивање тегљених састава речних бродова, 4. испитивање потискиваних састава речних бродова. |
|||||||||
Садржај предмета | ||||||||||
Теоријска настава |
Експериментална испитивања
техничко-експлоатационих особености савремених особености (испитивање модела
бродова у истраживачким базенима и испитивање изграђених бродова на пловном
путу). Програм испитивања техничко-експлоатационих особености бродова на пловном
путу. Начини мерења техничко-експлоатационих особина бродова (брзина
пловидбе, број обртаја пропелерских вратила, снага на пропелерском вратилу,
вучна сила тегљача, потискујућа сила потискивача, потрошња горива брода,
ефекат вучне силе – вучни дијаграм). Одређивање потискујуће силе брода
потискивача. Ефекат потискујуће силе. Методе за обрачунавање превозних
учинака при пловидби савремених моторних теретњака, тегљених и потискиваних
састава. |
|||||||||
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) | рачунске вежбе, пројектни задаци, рад у лабораторији, стручна пракса на савременим бродовима Дунавске пловне мреже. | |||||||||
Литература | ||||||||||
1 | В. Чолић, Превозни учинци бродова дунавске пловне мреже,Саобраћајни факултет у Београду, 1998. | |||||||||
2 | В. Чолић, К. Вукадиновић, Истраживање величине отпора при провидби дунавских теретних бродова, Саобраћајни факултет у Београду, 2004. | |||||||||
3 | В. Чолић, Истраживање пропулзионих, вучних и енергетских особености дунавских бродова тегљача, Саобраћајни факултет у Београду, 2005. | |||||||||
4 | В. Чолић, Истраживање пловидбених, превозних, енергетских и пропулзионо-потисних особености дунавских бродова потискивача Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 2006. | |||||||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||||||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски истраживачки рад | Остали часови | ||||||
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||
Методе извођења наставе |
предавања ех-катедра, вежбе, семинарски радови, пројектни задаци, рад у лабораторији, стучна пракса на терену. | |||||||||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||||||||
Предиспитне обавезе | поена | Завршни испит | поена | |||||||
активност у току предавања |
10 | писмени испит | 20 | |||||||
практична настава | 0 | усмени испит | 20 | |||||||
колоквијуми | 20 | |||||||||
семинари | 30 | |||||||||
Врста и ниво студија | ||||||||||
Основне академске студије | ||||||||||
Мастер академске студије | ||||||||||
Изборно подручје (модул) | ||||||||||
Заједнички модул | ||||||||||
Друмски и градски саобраћај | ||||||||||
Друмски и градски транспорт | ||||||||||
Безбедност друмског саобраћаја | ||||||||||
Железнички саобраћај и транспорт | ||||||||||
Водни саобраћај и транспорт | ||||||||||
Ваздушни саобраћај и транспорт | ||||||||||
Логистика | ||||||||||
Поштански саобраћај и мреже | ||||||||||
Телекомуникациони саобраћај и мреже | ||||||||||
Менаџмент и економија у транспорту и комуникацијама (ММТ) | ||||||||||
Операциона истраживања у саобраћају (МОИ) | ||||||||||
Поштански саобраћај и мреже (МПС) | ||||||||||
Телекомуникациони саобраћај и мреже (МТС) | ||||||||||
Логистика (МЛО) | ||||||||||
Ваздушни саобраћај и транспорт (МВЗ) | ||||||||||
Безбедност друмског саобраћаја (МБД) | ||||||||||
Инжењерство градског и друмског транспорта (МИТ) | ||||||||||
Водни саобраћај и транспорт (МВД) | ||||||||||
Саобраћајно инжењерство (МСИ) | ||||||||||
Железнички саобраћај и транспорт (МЖЕ) | ||||||||||
Статус предмета | ||||||||||
Обавезни | ||||||||||
Изборни |