| Спецификација предмета за књигу предмета | ||||||||||
| Студијски програм | Саобраћај | |||||||||
| Изборно подручје (модул) | Телекомуникациони саобраћај и мреже | |||||||||
| Врста и ниво студија | Мастер академске студије | |||||||||
| Назив предмета | Оптичке мреже | |||||||||
| Број ЕСПБ | 6 | Статус предмета (обавезни/изборни) | изборни | |||||||
| Услов | ||||||||||
| Циљ предмета |
Стицање знања о пројектовању оптичке приступне мреже уз сагледавање свих релевантних техничих и економских параметара | |||||||||
| Исход предмета |
Студенти ће кроз упознавање са архитектуром, протоколима и компонентама оптичких мрежа бити у могућности самостално да изврше планирање и пројектовање оптичких линкова мреже. | |||||||||
| Садржај предмета | ||||||||||
| Теоријска настава |
Основе оптичких мрежа. Врсте оптичких мрежних технологија. Преглед транспортних и приступних технологија. Компоненте оптичких мрежа. Пасивне оптичке мреже: архитектура и протоколи. BPON. GPON. ЕPON. Приступне оптичке мреже наредне генерације. Таласно мултиплексирање. FTTx. Хибридне оптичко-коаксијалне мреже. Хибридне оптичко-бежичне мреже. FSO. Примери реализације оптичких транспортних и приступних мрежа у свету. Техно-економски аспекти имплементације оптичких комуникационих система у транспортни и приступни део мреже. | |||||||||
| Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) | Студије случаја и интерактивне радионице са темема које се обрађују у оквиру теоријског дела наставе. Коришћење развијеног софтвера за пројектовање оптичког линка. | |||||||||
| Литература | ||||||||||
| 1 | 1. L. G. Kazovsky, et. al, Broadband optical access networks, Wiley, 2011 | |||||||||
| 2 | 2. C. Lin, ed., Broadband optical access networks and fiber-to-the-home, Wiley, 2006 | |||||||||
| 3 | 3. J. Prat, Editor, Next-Generation FTTH Passive Optical Networks, Springer 2008 | |||||||||
| 4 | 5. J. R. Vacca, Optical Networking Best Practices Handbook, Wiley, 2007 | |||||||||
| 5 | 6. B. Chomycz, Planning Fiber Optic Networks, Mc Graw Hill, 2009 | |||||||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||||||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски истраживачки рад | Остали часови | ||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||
| Методе извођења наставе |
предавања ex-катедра, вежбе, e-learning софтвер, студије случаја, дебате, симулације, тимске презентације и сл. | |||||||||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||||||||
| Предиспитне обавезе | поена | Завршни испит | поена | |||||||
| активност у току предавања |
10 | писмени испит | ||||||||
| практична настава | 10 | усмени испит | 30 | |||||||
| колоквијуми | 25 | |||||||||
| семинари | 25 | |||||||||