Спецификација предмета за књигу предмета | ||||||||||
Студијски програм | Саобраћај | |||||||||
Изборно подручје (модул) | Инжењерство градског и друмског транспорта (МИТ) | |||||||||
Врста и ниво студија | Мастер академске студије | |||||||||
Назив предмета | Управљање радом возних паркова у транспорту робе | |||||||||
Број ЕСПБ | 4 | Статус предмета (обавезни/изборни) | Изборни | |||||||
Услов | нема посебних услова | |||||||||
Циљ предмета |
Овладавање научним и стручним знањима, методама и информацијама о управљању радом возних паркова друмског теретног транспорта. | |||||||||
Исход предмета |
По завршетку курса студент ће бити способан да:
- дефинише и организује активности у возним парковима - дефинише циљеве коришћења возила - изврши избор оптималних модела организације и управљања радом возних паркова - дефинише захтеве за информацијама о раду и трошковима возног парка - планира трошкове рада возног парка. |
|||||||||
Садржај предмета | ||||||||||
Теоријска настава |
Подела и карактеристике возних паркова. Управљање ресурсима возног парка. Избор, набавка и отпис возила. Методе финансирања набавке возила. Модели организације и управљање возним парковима. Активности возних паркова. Кооперација активности возних паркова. Праћење, контрола и планирање трошкова. Улога руководиоца возног парка у комплексним пословним системима. Стручно усавршавање запослених у возним парковима. Управљање ризиком и осигурањем возних паркова. | |||||||||
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) | Примена метода за планирање трошкова. Анализа перформанси и финансијских извештаја рада возног парка. Елементи информационог система за праћење и контролу трошкова. Примена информационог система за избор превозног пута и формирање цене транспорта. Презентација решења из пројектног задатка. | |||||||||
Литература | ||||||||||
1 | D. Lowe, Transport Manager's & Operators Handbook 2010, 40th edition, Kogan Page Limited, London, 2010 | |||||||||
2 | V. Yeimpekis, C. Tarantilis, G. Giaglis, I. Minis, Dinamic Fleet Management, Concepts, Sytems, Algorithms & Case Studies, Springer, 2007 | |||||||||
3 | Cokins G., Performance Management: Integrating Strategy Execution, Methodologies, Risk, and Analytics, John Wiley & Sons, 2009 | |||||||||
4 | А. Манојловић, О. Медар, Писани материјал и презентације са предавања и вежби, Саобраћајни факултет, Београд. | |||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||||||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски истраживачки рад | Остали часови | ||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Методе извођења наставе |
предавања ex-катедра, вежбе, интерактивне радионице, студије случаја, дебате, тимске презентације | |||||||||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||||||||
Предиспитне обавезе | поена | Завршни испит | поена | |||||||
активност у току предавања |
20 | писмени испит | ||||||||
практична настава | 20 | усмени испит | 30 | |||||||
колоквијуми | ||||||||||
семинари | 30 | |||||||||
Врста и ниво студија | ||||||||||
Основне академске студије | ||||||||||
Мастер академске студије | ||||||||||
Изборно подручје (модул) | ||||||||||
Заједнички модул | ||||||||||
Друмски и градски саобраћај | ||||||||||
Друмски и градски транспорт | ||||||||||
Безбедност друмског саобраћаја | ||||||||||
Железнички саобраћај и транспорт | ||||||||||
Водни саобраћај и транспорт | ||||||||||
Ваздушни саобраћај и транспорт | ||||||||||
Логистика | ||||||||||
Поштански саобраћај и мреже | ||||||||||
Телекомуникациони саобраћај и мреже | ||||||||||
Менаџмент и економија у транспорту и комуникацијама (ММТ) | ||||||||||
Операциона истраживања у саобраћају (МОИ) | ||||||||||
Поштански саобраћај и мреже (МПС) | ||||||||||
Телекомуникациони саобраћај и мреже (МТС) | ||||||||||
Логистика (МЛО) | ||||||||||
Ваздушни саобраћај и транспорт (МВЗ) | ||||||||||
Безбедност друмског саобраћаја (МБД) | ||||||||||
Инжењерство градског и друмског транспорта (МИТ) | ||||||||||
Водни саобраћај и транспорт (МВД) | ||||||||||
Саобраћајно инжењерство (МСИ) | ||||||||||
Железнички саобраћај и транспорт (МЖЕ) | ||||||||||
Статус предмета | ||||||||||
Обавезни | ||||||||||
Изборни |