| Спецификација предмета за књигу предмета | ||||||||||
| Студијски програм | Саобраћај | |||||||||
| Изборно подручје (модул) | Инжењерство градског и друмског транспорта (МИТ) | |||||||||
| Врста и ниво студија | Мастер академске студије | |||||||||
| Назив предмета | Математички програмски пакети у саобраћају и транспорту | |||||||||
| Број ЕСПБ | 4 | Статус предмета (обавезни/изборни) | изборни | |||||||
| Услов | Математика 1, Математика 2, Математика 3, Основи програмирања | |||||||||
| Циљ предмета |
Упознавање студенaта са математичким програмским пакетима намењених решавању проблема у саобраћају. | |||||||||
| Исход предмета |
По завршетку курса студенти ће бити оспособљени да користе савремене математичке алате, програмски пакет MATLAB или њему еквивалентне слободне програме ОCTAVE и MAXIMA, за решавање проблема у саобраћају. | |||||||||
| Садржај предмета | ||||||||||
| Теоријска настава |
Теоријске основе рада са пакетом MATLAB, или њему еквивалентним слободним програмима ОCTAVE и MAXIMA, као математичког алата, уз демонстрацију команди система. Студенти ће се упознати са употребом тих програмских пакета за техничке прорачуне, за математичка израчунавања, моделирање и симулације, анализу и обраду података, графичко приказивање резултата и развој алгоритама, као и са њиховим колекцијама функција које су намењене за решавање практичних математичких и инжењерских проблема. | |||||||||
| Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) | Студенти ће самостално, уз надзор асистената, користити софтвер и решавати практичне математичке и инжењерске проблеме. | |||||||||
| Литература | ||||||||||
| 1 | Amos Gilat, Uvod u MATLAB 7 sa primerima, prevod M. Šućur, A. Kartalovski, Mikro knjiga, 2005. | |||||||||
| 2 | http://www.math.ufl.edu/help/matlab-tutorial/ | |||||||||
| 3 | MATLAB documentation, Math Works, http://mathworks.com/ | |||||||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||||||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски истраживачки рад | Остали часови | ||||||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||||||||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||||||||
| Предиспитне обавезе | поена | Завршни испит | поена | |||||||
| активност у току предавања |
10 | писмени испит | ||||||||
| практична настава | усмени испит | 30 | ||||||||
| колоквијуми | тестови и домаћи задаци | 30 | ||||||||
| семинари | 30 | |||||||||