Спецификација предмета за књигу предмета | ||||||||||
Студијски програм | Саобраћај | |||||||||
Изборно подручје (модул) | Безбедност друмског саобраћаја (МБД) | |||||||||
Врста и ниво студија | Мастер академске студије | |||||||||
Назив предмета | Симулације саобраћајних незгода на рачунару | |||||||||
Број ЕСПБ | 4 | Статус предмета (обавезни/изборни) | Изборни | |||||||
Услов | ||||||||||
Циљ предмета |
Овладавање најновијим теоријским и практичним знањима о технологији, организацији процеса рачунарске анализе саобраћајних незгода | |||||||||
Исход предмета |
По завршетку курса очекује се да ће сваки
студент бити способан да: - дефинише неопходне параметре за анализу саобраћајне незгоде применом рачунара (програма PC Crash) - изврши калибрацију параметара у циљу постизања оптималног решења - изврши анализу основних параметара експертизе саобраћајне незгоде применом рачунара - изврши оптимизацију основних параметара експертизе саобраћајне незгоде - изврши визуелизацију оптималног начина настанка незгоде По завршетку курса најбољи студент ће бити способан да: - спроведе комплетну анализу саобраћајне незгоде применом рачунара - овлада вештинама неопходним за најфинија подешавања при рачунарској анализи саобраћајних незгода |
|||||||||
Садржај предмета | ||||||||||
Теоријска настава |
Савремени рачунарски програми за анализу саобраћајних незгода; Детаљан приказ рачунарског програма PC Crash; Предуслови за рачунарску анализу саобраћајне незгоде; Унос и подешавање улазних параметара; Критеријуми за постизање оптималног решења; Специфичности анализе незгоде типа возило-возило, незгоде са једним возилом; Креирање извештаја о параметрима анализе саобраћајне незгоде | |||||||||
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) | Рачунарска анализа саобраћајне незгоде типа возило-возило; Рачунарска анализа саобраћајне незгоде типа возило-пешак; Рачунарска анализа саобраћајне незгоде типа возило-бицикл; Визуелизација оптималног решења | |||||||||
Литература | ||||||||||
1 | Р. Драгач, М. Вујанић: Безбедност саобраћаја II део, Саобраћајни факултет у Београду, Београд, 2002. | |||||||||
2 | М. Вујанић, Б. Антић, Д. Пешић: Збирка задатака из безбедности саобраћаја са практикумом 1 део, Саобраћајни факултет, Београд, 2012. | |||||||||
3 | S. Datentechnik: PC Crash 8.1 Expert, Operating Manual, DSS, Linz 2007. | |||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||||||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски истраживачки рад | Остали часови | ||||||
2 | 2 | 4 | ||||||||
Методе извођења наставе |
предавања ex-катедра, вежбе, индивидуални пројекти (специфичне студије случаја), индивидуалне и тимске презентације | |||||||||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||||||||
Предиспитне обавезе | поена | Завршни испит | поена | |||||||
активност у току предавања |
25 | писмени испит | 15 | |||||||
практична настава | 25 | усмени испит | 25 | |||||||
колоквијуми | 10 | |||||||||
семинари | ||||||||||
Врста и ниво студија | ||||||||||
Основне академске студије | ||||||||||
Мастер академске студије | ||||||||||
Изборно подручје (модул) | ||||||||||
Заједнички модул | ||||||||||
Друмски и градски саобраћај | ||||||||||
Друмски и градски транспорт | ||||||||||
Безбедност друмског саобраћаја | ||||||||||
Железнички саобраћај и транспорт | ||||||||||
Водни саобраћај и транспорт | ||||||||||
Ваздушни саобраћај и транспорт | ||||||||||
Логистика | ||||||||||
Поштански саобраћај и мреже | ||||||||||
Телекомуникациони саобраћај и мреже | ||||||||||
Менаџмент и економија у транспорту и комуникацијама (ММТ) | ||||||||||
Операциона истраживања у саобраћају (МОИ) | ||||||||||
Поштански саобраћај и мреже (МПС) | ||||||||||
Телекомуникациони саобраћај и мреже (МТС) | ||||||||||
Логистика (МЛО) | ||||||||||
Ваздушни саобраћај и транспорт (МВЗ) | ||||||||||
Безбедност друмског саобраћаја (МБД) | ||||||||||
Инжењерство градског и друмског транспорта (МИТ) | ||||||||||
Водни саобраћај и транспорт (МВД) | ||||||||||
Саобраћајно инжењерство (МСИ) | ||||||||||
Железнички саобраћај и транспорт (МЖЕ) | ||||||||||
Статус предмета | ||||||||||
Обавезни | ||||||||||
Изборни |